General model by paddlepaddle · 0.96B parameters
PaddleOCR VL fits comfortably in your 24 GB Mac using Q8_0 quantization, using 7% of your RAM.
~149 tok/s
Q8_0 · 1.6 GB
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 Recommended | 1.6 GB | ~149 tok/s | ✓ |
| Q6_K | 1.3 GB | ~196 tok/s | ✓ |
| Q5_K_M | 1.2 GB | ~230 tok/s | ✓ |
| Q4_K_M | 1.1 GB | ~270 tok/s | ✓ |
| Q3_K_M | 1.0 GB | ~326 tok/s | ✓ |
| Q2_K | 0.9 GB | ~423 tok/s | ✓ |
Minimum Mac
MacBook Air — M1 8GB
Q8_0 · ~37 tok/s · 20% RAM
| Mac | Quant | tok/s | RAM % | |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air · M1 8GB | Q8_0 | ~37 | 20% | |
| MacBook Air · M2 8GB | Q8_0 | ~55 | 20% | |
| MacBook Air · M3 8GB | Q8_0 | ~55 | 20% | |
| Mac Mini · M1 8GB | Q8_0 | ~37 | 20% | |
| Mac Mini · M2 8GB | Q8_0 | ~55 | 20% | |
| iMac · M1 8GB | Q8_0 | ~37 | 20% | |
| iMac · M3 8GB | Q8_0 | ~55 | 20% | |
| MacBook Air · M1 16GB | Q8_0 | ~37 | 10% | |
| MacBook Air · M2 16GB | Q8_0 | ~55 | 10% | |
| MacBook Air · M3 16GB | Q8_0 | ~55 | 10% | |
| MacBook Air · M4 16GB | Q8_0 | ~65 | 10% | |
| MacBook Air · M5 16GB | Q8_0 | ~84 | 10% | |
| MacBook Air · M6 16GB | Q8_0 | ~111 | 10% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 16GB | Q8_0 | ~109 | 10% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 16GB | Q8_0 | ~109 | 10% | |
| MacBook Pro 14" · M5 16GB | Q8_0 | ~84 | 10% | |
| MacBook Pro 14" · M6 16GB | Q8_0 | ~111 | 10% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 16GB | Q8_0 | ~109 | 10% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 16GB | Q8_0 | ~109 | 10% | |
| Mac Mini · M1 16GB | Q8_0 | ~37 | 10% | |
| Mac Mini · M2 16GB | Q8_0 | ~55 | 10% | |
| Mac Mini · M2 Pro 16GB | Q8_0 | ~109 | 10% | |
| Mac Mini · M4 16GB | Q8_0 | ~65 | 10% | |
| Mac Mini · M6 16GB | Q8_0 | ~111 | 10% | |
| iMac · M1 16GB | Q8_0 | ~37 | 10% | |
| iMac · M3 16GB | Q8_0 | ~55 | 10% | |
| iMac · M4 16GB | Q8_0 | ~65 | 10% | |
| iMac · M6 16GB | Q8_0 | ~111 | 10% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 18GB | Q8_0 | ~82 | 9% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 18GB | Q8_0 | ~82 | 9% | |
| MacBook Air · M2 24GB | Q8_0 | ~55 | 7% | |
| MacBook Air · M3 24GB | Q8_0 | ~55 | 7% | |
| MacBook Air · M4 24GB | Q8_0 | ~65 | 7% | |
| MacBook Air · M5 24GB | Q8_0 | ~84 | 7% | |
| MacBook Air · M6 24GB | Q8_0 | ~111 | 7% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 24GB | Q8_0 | ~149 | 7% | |
| MacBook Pro 14" · M5 24GB | Q8_0 | ~84 | 7% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 24GB | Q8_0 | ~168 | 7% | |
| MacBook Pro 14" · M6 24GB | Q8_0 | ~111 | 7% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 24GB | Q8_0 | ~224 | 7% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 24GB | Q8_0 | ~149 | 7% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 24GB | Q8_0 | ~168 | 7% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 24GB | Q8_0 | ~224 | 7% | |
| Mac Mini · M2 24GB | Q8_0 | ~55 | 7% | |
| Mac Mini · M4 24GB | Q8_0 | ~65 | 7% | |
| Mac Mini · M4 Pro 24GB | Q8_0 | ~149 | 7% | |
| Mac Mini · M6 24GB | Q8_0 | ~111 | 7% | |
| Mac Mini · M6 Pro 24GB | Q8_0 | ~224 | 7% | |
| iMac · M3 24GB | Q8_0 | ~55 | 7% | |
| iMac · M4 24GB | Q8_0 | ~65 | 7% | |
| iMac · M6 24GB | Q8_0 | ~111 | 7% | |
| MacBook Air · M4 32GB | Q8_0 | ~65 | 5% | |
| MacBook Air · M5 32GB | Q8_0 | ~84 | 5% | |
| MacBook Air · M6 32GB | Q8_0 | ~111 | 5% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 32GB | Q8_0 | ~109 | 5% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 32GB | Q8_0 | ~109 | 5% | |
| MacBook Pro 14" · M5 32GB | Q8_0 | ~84 | 5% | |
| MacBook Pro 14" · M6 32GB | Q8_0 | ~111 | 5% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 32GB | Q8_0 | ~109 | 5% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 32GB | Q8_0 | ~218 | 5% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 32GB | Q8_0 | ~109 | 5% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 32GB | Q8_0 | ~218 | 5% | |
| Mac Mini · M2 Pro 32GB | Q8_0 | ~109 | 5% | |
| Mac Mini · M4 32GB | Q8_0 | ~65 | 5% | |
| Mac Mini · M6 32GB | Q8_0 | ~111 | 5% | |
| Mac Studio · M1 Max 32GB | Q8_0 | ~218 | 5% | |
| Mac Studio · M2 Max 32GB | Q8_0 | ~218 | 5% | |
| iMac · M4 32GB | Q8_0 | ~65 | 5% | |
| iMac · M6 32GB | Q8_0 | ~111 | 5% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 36GB | Q8_0 | ~82 | 4% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 36GB | Q8_0 | ~335 | 4% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 36GB | Q8_0 | ~82 | 4% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 36GB | Q8_0 | ~218 | 4% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 36GB | Q8_0 | ~298 | 4% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 36GB | Q8_0 | ~335 | 4% | |
| Mac Studio · M4 Max 36GB | Q8_0 | ~298 | 4% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 48GB | Q8_0 | ~149 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 48GB | Q8_0 | ~168 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 48GB | Q8_0 | ~335 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 48GB | Q8_0 | ~224 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 48GB | Q8_0 | ~503 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 48GB | Q8_0 | ~218 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 48GB | Q8_0 | ~149 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 48GB | Q8_0 | ~298 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 48GB | Q8_0 | ~168 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 48GB | Q8_0 | ~335 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 48GB | Q8_0 | ~224 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 48GB | Q8_0 | ~503 | 3% | |
| Mac Mini · M4 Pro 48GB | Q8_0 | ~149 | 3% | |
| Mac Mini · M6 Pro 48GB | Q8_0 | ~224 | 3% | |
| Mac Studio · M6 Max 48GB | Q8_0 | ~503 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 64GB | Q8_0 | ~168 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 64GB | Q8_0 | ~335 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 64GB | Q8_0 | ~224 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 64GB | Q8_0 | ~503 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 64GB | Q8_0 | ~218 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 64GB | Q8_0 | ~218 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 64GB | Q8_0 | ~218 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 64GB | Q8_0 | ~298 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 64GB | Q8_0 | ~335 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 64GB | Q8_0 | ~224 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 64GB | Q8_0 | ~503 | 2% | |
| Mac Mini · M6 Pro 64GB | Q8_0 | ~224 | 2% | |
| Mac Studio · M1 Max 64GB | Q8_0 | ~218 | 2% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 64GB | Q8_0 | ~437 | 2% | |
| Mac Studio · M2 Max 64GB | Q8_0 | ~218 | 2% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 64GB | Q8_0 | ~437 | 2% | |
| Mac Studio · M4 Max 64GB | Q8_0 | ~298 | 2% | |
| Mac Studio · M6 Max 64GB | Q8_0 | ~503 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 96GB | Q8_0 | ~218 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 96GB | Q8_0 | ~218 | 2% | |
| Mac Studio · M2 Max 96GB | Q8_0 | ~218 | 2% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 96GB | Q8_0 | ~437 | 2% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 96GB | Q8_0 | ~437 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 128GB | Q8_0 | ~335 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 128GB | Q8_0 | ~503 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 128GB | Q8_0 | ~218 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 128GB | Q8_0 | ~298 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 128GB | Q8_0 | ~335 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 128GB | Q8_0 | ~503 | 1% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 128GB | Q8_0 | ~437 | 1% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 128GB | Q8_0 | ~437 | 1% | |
| Mac Studio · M4 Max 128GB | Q8_0 | ~298 | 1% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 128GB | Q8_0 | ~447 | 1% | |
| Mac Studio · M6 Max 128GB | Q8_0 | ~503 | 1% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 128GB | Q8_0 | ~437 | 1% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 128GB | Q8_0 | ~447 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 192GB | Q8_0 | ~503 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 192GB | Q8_0 | ~503 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 192GB | Q8_0 | ~1,006 | 1% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 192GB | Q8_0 | ~437 | 1% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 192GB | Q8_0 | ~447 | 1% | |
| Mac Studio · M6 Max 192GB | Q8_0 | ~503 | 1% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 192GB | Q8_0 | ~1,006 | 1% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 192GB | Q8_0 | ~437 | 1% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 192GB | Q8_0 | ~447 | 1% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 192GB | Q8_0 | ~1,006 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 256GB | Q8_0 | ~1,006 | 1% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 256GB | Q8_0 | ~447 | 1% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 256GB | Q8_0 | ~1,006 | 1% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 256GB | Q8_0 | ~447 | 1% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 256GB | Q8_0 | ~1,006 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 384GB | Q8_0 | ~1,006 | 0% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 384GB | Q8_0 | ~1,006 | 0% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 384GB | Q8_0 | ~1,006 | 0% |
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free