General model by lightonai · 1.01B parameters
LightOnOCR 2 1B fits comfortably in your 24 GB Mac using Q8_0 quantization, using 7% of your RAM.
~142 tok/s
Q8_0 · 1.6 GB
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 Recommended | 1.6 GB | ~142 tok/s | ✓ |
| Q6_K | 1.4 GB | ~186 tok/s | ✓ |
| Q5_K_M | 1.3 GB | ~219 tok/s | ✓ |
| Q4_K_M | 1.2 GB | ~256 tok/s | ✓ |
| Q3_K_M | 1.1 GB | ~310 tok/s | ✓ |
| Q2_K | 0.9 GB | ~402 tok/s | ✓ |
GGUF Sources
Minimum Mac
MacBook Air — M1 8GB
Q8_0 · ~35 tok/s · 20% RAM
| Mac | Quant | tok/s | RAM % | |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air · M1 8GB | Q8_0 | ~35 | 20% | |
| MacBook Air · M2 8GB | Q8_0 | ~52 | 20% | |
| MacBook Air · M3 8GB | Q8_0 | ~52 | 20% | |
| Mac Mini · M1 8GB | Q8_0 | ~35 | 20% | |
| Mac Mini · M2 8GB | Q8_0 | ~52 | 20% | |
| iMac · M1 8GB | Q8_0 | ~35 | 20% | |
| iMac · M3 8GB | Q8_0 | ~52 | 20% | |
| MacBook Air · M1 16GB | Q8_0 | ~35 | 10% | |
| MacBook Air · M2 16GB | Q8_0 | ~52 | 10% | |
| MacBook Air · M3 16GB | Q8_0 | ~52 | 10% | |
| MacBook Air · M4 16GB | Q8_0 | ~62 | 10% | |
| MacBook Air · M5 16GB | Q8_0 | ~80 | 10% | |
| MacBook Air · M6 16GB | Q8_0 | ~106 | 10% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 16GB | Q8_0 | ~104 | 10% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 16GB | Q8_0 | ~104 | 10% | |
| MacBook Pro 14" · M5 16GB | Q8_0 | ~80 | 10% | |
| MacBook Pro 14" · M6 16GB | Q8_0 | ~106 | 10% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 16GB | Q8_0 | ~104 | 10% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 16GB | Q8_0 | ~104 | 10% | |
| Mac Mini · M1 16GB | Q8_0 | ~35 | 10% | |
| Mac Mini · M2 16GB | Q8_0 | ~52 | 10% | |
| Mac Mini · M2 Pro 16GB | Q8_0 | ~104 | 10% | |
| Mac Mini · M4 16GB | Q8_0 | ~62 | 10% | |
| Mac Mini · M6 16GB | Q8_0 | ~106 | 10% | |
| iMac · M1 16GB | Q8_0 | ~35 | 10% | |
| iMac · M3 16GB | Q8_0 | ~52 | 10% | |
| iMac · M4 16GB | Q8_0 | ~62 | 10% | |
| iMac · M6 16GB | Q8_0 | ~106 | 10% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 18GB | Q8_0 | ~78 | 9% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 18GB | Q8_0 | ~78 | 9% | |
| MacBook Air · M2 24GB | Q8_0 | ~52 | 7% | |
| MacBook Air · M3 24GB | Q8_0 | ~52 | 7% | |
| MacBook Air · M4 24GB | Q8_0 | ~62 | 7% | |
| MacBook Air · M5 24GB | Q8_0 | ~80 | 7% | |
| MacBook Air · M6 24GB | Q8_0 | ~106 | 7% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 24GB | Q8_0 | ~142 | 7% | |
| MacBook Pro 14" · M5 24GB | Q8_0 | ~80 | 7% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 24GB | Q8_0 | ~159 | 7% | |
| MacBook Pro 14" · M6 24GB | Q8_0 | ~106 | 7% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 24GB | Q8_0 | ~213 | 7% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 24GB | Q8_0 | ~142 | 7% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 24GB | Q8_0 | ~159 | 7% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 24GB | Q8_0 | ~213 | 7% | |
| Mac Mini · M2 24GB | Q8_0 | ~52 | 7% | |
| Mac Mini · M4 24GB | Q8_0 | ~62 | 7% | |
| Mac Mini · M4 Pro 24GB | Q8_0 | ~142 | 7% | |
| Mac Mini · M6 24GB | Q8_0 | ~106 | 7% | |
| Mac Mini · M6 Pro 24GB | Q8_0 | ~213 | 7% | |
| iMac · M3 24GB | Q8_0 | ~52 | 7% | |
| iMac · M4 24GB | Q8_0 | ~62 | 7% | |
| iMac · M6 24GB | Q8_0 | ~106 | 7% | |
| MacBook Air · M4 32GB | Q8_0 | ~62 | 5% | |
| MacBook Air · M5 32GB | Q8_0 | ~80 | 5% | |
| MacBook Air · M6 32GB | Q8_0 | ~106 | 5% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 32GB | Q8_0 | ~104 | 5% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 32GB | Q8_0 | ~104 | 5% | |
| MacBook Pro 14" · M5 32GB | Q8_0 | ~80 | 5% | |
| MacBook Pro 14" · M6 32GB | Q8_0 | ~106 | 5% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 32GB | Q8_0 | ~104 | 5% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 32GB | Q8_0 | ~207 | 5% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 32GB | Q8_0 | ~104 | 5% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 32GB | Q8_0 | ~207 | 5% | |
| Mac Mini · M2 Pro 32GB | Q8_0 | ~104 | 5% | |
| Mac Mini · M4 32GB | Q8_0 | ~62 | 5% | |
| Mac Mini · M6 32GB | Q8_0 | ~106 | 5% | |
| Mac Studio · M1 Max 32GB | Q8_0 | ~207 | 5% | |
| Mac Studio · M2 Max 32GB | Q8_0 | ~207 | 5% | |
| iMac · M4 32GB | Q8_0 | ~62 | 5% | |
| iMac · M6 32GB | Q8_0 | ~106 | 5% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 36GB | Q8_0 | ~78 | 5% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 36GB | Q8_0 | ~318 | 5% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 36GB | Q8_0 | ~78 | 5% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 36GB | Q8_0 | ~207 | 5% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 36GB | Q8_0 | ~283 | 5% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 36GB | Q8_0 | ~318 | 5% | |
| Mac Studio · M4 Max 36GB | Q8_0 | ~283 | 5% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 48GB | Q8_0 | ~142 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 48GB | Q8_0 | ~159 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 48GB | Q8_0 | ~318 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 48GB | Q8_0 | ~213 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 48GB | Q8_0 | ~478 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 48GB | Q8_0 | ~207 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 48GB | Q8_0 | ~142 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 48GB | Q8_0 | ~283 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 48GB | Q8_0 | ~159 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 48GB | Q8_0 | ~318 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 48GB | Q8_0 | ~213 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 48GB | Q8_0 | ~478 | 3% | |
| Mac Mini · M4 Pro 48GB | Q8_0 | ~142 | 3% | |
| Mac Mini · M6 Pro 48GB | Q8_0 | ~213 | 3% | |
| Mac Studio · M6 Max 48GB | Q8_0 | ~478 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 64GB | Q8_0 | ~159 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 64GB | Q8_0 | ~318 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 64GB | Q8_0 | ~213 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 64GB | Q8_0 | ~478 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 64GB | Q8_0 | ~207 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 64GB | Q8_0 | ~207 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 64GB | Q8_0 | ~207 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 64GB | Q8_0 | ~283 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 64GB | Q8_0 | ~318 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 64GB | Q8_0 | ~213 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 64GB | Q8_0 | ~478 | 3% | |
| Mac Mini · M6 Pro 64GB | Q8_0 | ~213 | 3% | |
| Mac Studio · M1 Max 64GB | Q8_0 | ~207 | 3% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 64GB | Q8_0 | ~415 | 3% | |
| Mac Studio · M2 Max 64GB | Q8_0 | ~207 | 3% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 64GB | Q8_0 | ~415 | 3% | |
| Mac Studio · M4 Max 64GB | Q8_0 | ~283 | 3% | |
| Mac Studio · M6 Max 64GB | Q8_0 | ~478 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 96GB | Q8_0 | ~207 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 96GB | Q8_0 | ~207 | 2% | |
| Mac Studio · M2 Max 96GB | Q8_0 | ~207 | 2% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 96GB | Q8_0 | ~415 | 2% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 96GB | Q8_0 | ~415 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 128GB | Q8_0 | ~318 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 128GB | Q8_0 | ~478 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 128GB | Q8_0 | ~207 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 128GB | Q8_0 | ~283 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 128GB | Q8_0 | ~318 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 128GB | Q8_0 | ~478 | 1% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 128GB | Q8_0 | ~415 | 1% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 128GB | Q8_0 | ~415 | 1% | |
| Mac Studio · M4 Max 128GB | Q8_0 | ~283 | 1% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 128GB | Q8_0 | ~425 | 1% | |
| Mac Studio · M6 Max 128GB | Q8_0 | ~478 | 1% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 128GB | Q8_0 | ~415 | 1% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 128GB | Q8_0 | ~425 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 192GB | Q8_0 | ~478 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 192GB | Q8_0 | ~478 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 192GB | Q8_0 | ~956 | 1% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 192GB | Q8_0 | ~415 | 1% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 192GB | Q8_0 | ~425 | 1% | |
| Mac Studio · M6 Max 192GB | Q8_0 | ~478 | 1% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 192GB | Q8_0 | ~956 | 1% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 192GB | Q8_0 | ~415 | 1% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 192GB | Q8_0 | ~425 | 1% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 192GB | Q8_0 | ~956 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 256GB | Q8_0 | ~956 | 1% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 256GB | Q8_0 | ~425 | 1% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 256GB | Q8_0 | ~956 | 1% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 256GB | Q8_0 | ~425 | 1% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 256GB | Q8_0 | ~956 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 384GB | Q8_0 | ~956 | 0% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 384GB | Q8_0 | ~956 | 0% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 384GB | Q8_0 | ~956 | 0% |
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free