General model by Google · 0.79B parameters
t5gemma 2 270m 270m fits comfortably in your 24 GB Mac using Q8_0 quantization, using 6% of your RAM.
~181 tok/s
Q8_0 · 1.4 GB
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 Recommended | 1.4 GB | ~181 tok/s | ✓ |
| Q6_K | 1.2 GB | ~238 tok/s | ✓ |
| Q5_K_M | 1.1 GB | ~280 tok/s | ✓ |
| Q4_K_M | 1.0 GB | ~328 tok/s | ✓ |
| Q3_K_M | 0.9 GB | ~396 tok/s | ✓ |
| Q2_K | 0.8 GB | ~514 tok/s | ✓ |
Minimum Mac
MacBook Air — M1 8GB
Q8_0 · ~45 tok/s · 17% RAM
| Mac | Quant | tok/s | RAM % | |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air · M1 8GB | Q8_0 | ~45 | 17% | |
| MacBook Air · M2 8GB | Q8_0 | ~66 | 17% | |
| MacBook Air · M3 8GB | Q8_0 | ~66 | 17% | |
| Mac Mini · M1 8GB | Q8_0 | ~45 | 17% | |
| Mac Mini · M2 8GB | Q8_0 | ~66 | 17% | |
| iMac · M1 8GB | Q8_0 | ~45 | 17% | |
| iMac · M3 8GB | Q8_0 | ~66 | 17% | |
| MacBook Air · M1 16GB | Q8_0 | ~45 | 9% | |
| MacBook Air · M2 16GB | Q8_0 | ~66 | 9% | |
| MacBook Air · M3 16GB | Q8_0 | ~66 | 9% | |
| MacBook Air · M4 16GB | Q8_0 | ~80 | 9% | |
| MacBook Air · M5 16GB | Q8_0 | ~102 | 9% | |
| MacBook Air · M6 16GB | Q8_0 | ~135 | 9% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 16GB | Q8_0 | ~133 | 9% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 16GB | Q8_0 | ~133 | 9% | |
| MacBook Pro 14" · M5 16GB | Q8_0 | ~102 | 9% | |
| MacBook Pro 14" · M6 16GB | Q8_0 | ~135 | 9% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 16GB | Q8_0 | ~133 | 9% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 16GB | Q8_0 | ~133 | 9% | |
| Mac Mini · M1 16GB | Q8_0 | ~45 | 9% | |
| Mac Mini · M2 16GB | Q8_0 | ~66 | 9% | |
| Mac Mini · M2 Pro 16GB | Q8_0 | ~133 | 9% | |
| Mac Mini · M4 16GB | Q8_0 | ~80 | 9% | |
| Mac Mini · M6 16GB | Q8_0 | ~135 | 9% | |
| iMac · M1 16GB | Q8_0 | ~45 | 9% | |
| iMac · M3 16GB | Q8_0 | ~66 | 9% | |
| iMac · M4 16GB | Q8_0 | ~80 | 9% | |
| iMac · M6 16GB | Q8_0 | ~135 | 9% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 18GB | Q8_0 | ~99 | 8% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 18GB | Q8_0 | ~99 | 8% | |
| MacBook Air · M2 24GB | Q8_0 | ~66 | 6% | |
| MacBook Air · M3 24GB | Q8_0 | ~66 | 6% | |
| MacBook Air · M4 24GB | Q8_0 | ~80 | 6% | |
| MacBook Air · M5 24GB | Q8_0 | ~102 | 6% | |
| MacBook Air · M6 24GB | Q8_0 | ~135 | 6% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 24GB | Q8_0 | ~181 | 6% | |
| MacBook Pro 14" · M5 24GB | Q8_0 | ~102 | 6% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 24GB | Q8_0 | ~204 | 6% | |
| MacBook Pro 14" · M6 24GB | Q8_0 | ~135 | 6% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 24GB | Q8_0 | ~272 | 6% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 24GB | Q8_0 | ~181 | 6% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 24GB | Q8_0 | ~204 | 6% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 24GB | Q8_0 | ~272 | 6% | |
| Mac Mini · M2 24GB | Q8_0 | ~66 | 6% | |
| Mac Mini · M4 24GB | Q8_0 | ~80 | 6% | |
| Mac Mini · M4 Pro 24GB | Q8_0 | ~181 | 6% | |
| Mac Mini · M6 24GB | Q8_0 | ~135 | 6% | |
| Mac Mini · M6 Pro 24GB | Q8_0 | ~272 | 6% | |
| iMac · M3 24GB | Q8_0 | ~66 | 6% | |
| iMac · M4 24GB | Q8_0 | ~80 | 6% | |
| iMac · M6 24GB | Q8_0 | ~135 | 6% | |
| MacBook Air · M4 32GB | Q8_0 | ~80 | 4% | |
| MacBook Air · M5 32GB | Q8_0 | ~102 | 4% | |
| MacBook Air · M6 32GB | Q8_0 | ~135 | 4% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 32GB | Q8_0 | ~133 | 4% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 32GB | Q8_0 | ~133 | 4% | |
| MacBook Pro 14" · M5 32GB | Q8_0 | ~102 | 4% | |
| MacBook Pro 14" · M6 32GB | Q8_0 | ~135 | 4% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 32GB | Q8_0 | ~133 | 4% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 32GB | Q8_0 | ~265 | 4% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 32GB | Q8_0 | ~133 | 4% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 32GB | Q8_0 | ~265 | 4% | |
| Mac Mini · M2 Pro 32GB | Q8_0 | ~133 | 4% | |
| Mac Mini · M4 32GB | Q8_0 | ~80 | 4% | |
| Mac Mini · M6 32GB | Q8_0 | ~135 | 4% | |
| Mac Studio · M1 Max 32GB | Q8_0 | ~265 | 4% | |
| Mac Studio · M2 Max 32GB | Q8_0 | ~265 | 4% | |
| iMac · M4 32GB | Q8_0 | ~80 | 4% | |
| iMac · M6 32GB | Q8_0 | ~135 | 4% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 36GB | Q8_0 | ~99 | 4% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 36GB | Q8_0 | ~407 | 4% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 36GB | Q8_0 | ~99 | 4% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 36GB | Q8_0 | ~265 | 4% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 36GB | Q8_0 | ~362 | 4% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 36GB | Q8_0 | ~407 | 4% | |
| Mac Studio · M4 Max 36GB | Q8_0 | ~362 | 4% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 48GB | Q8_0 | ~181 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 48GB | Q8_0 | ~204 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 48GB | Q8_0 | ~407 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 48GB | Q8_0 | ~272 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 48GB | Q8_0 | ~611 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 48GB | Q8_0 | ~265 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 48GB | Q8_0 | ~181 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 48GB | Q8_0 | ~362 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 48GB | Q8_0 | ~204 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 48GB | Q8_0 | ~407 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 48GB | Q8_0 | ~272 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 48GB | Q8_0 | ~611 | 3% | |
| Mac Mini · M4 Pro 48GB | Q8_0 | ~181 | 3% | |
| Mac Mini · M6 Pro 48GB | Q8_0 | ~272 | 3% | |
| Mac Studio · M6 Max 48GB | Q8_0 | ~611 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 64GB | Q8_0 | ~204 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 64GB | Q8_0 | ~407 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 64GB | Q8_0 | ~272 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 64GB | Q8_0 | ~611 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 64GB | Q8_0 | ~265 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 64GB | Q8_0 | ~265 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 64GB | Q8_0 | ~265 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 64GB | Q8_0 | ~362 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 64GB | Q8_0 | ~407 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 64GB | Q8_0 | ~272 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 64GB | Q8_0 | ~611 | 2% | |
| Mac Mini · M6 Pro 64GB | Q8_0 | ~272 | 2% | |
| Mac Studio · M1 Max 64GB | Q8_0 | ~265 | 2% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 64GB | Q8_0 | ~530 | 2% | |
| Mac Studio · M2 Max 64GB | Q8_0 | ~265 | 2% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 64GB | Q8_0 | ~530 | 2% | |
| Mac Studio · M4 Max 64GB | Q8_0 | ~362 | 2% | |
| Mac Studio · M6 Max 64GB | Q8_0 | ~611 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 96GB | Q8_0 | ~265 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 96GB | Q8_0 | ~265 | 1% | |
| Mac Studio · M2 Max 96GB | Q8_0 | ~265 | 1% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 96GB | Q8_0 | ~530 | 1% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 96GB | Q8_0 | ~530 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 128GB | Q8_0 | ~407 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 128GB | Q8_0 | ~611 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 128GB | Q8_0 | ~265 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 128GB | Q8_0 | ~362 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 128GB | Q8_0 | ~407 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 128GB | Q8_0 | ~611 | 1% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 128GB | Q8_0 | ~530 | 1% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 128GB | Q8_0 | ~530 | 1% | |
| Mac Studio · M4 Max 128GB | Q8_0 | ~362 | 1% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 128GB | Q8_0 | ~543 | 1% | |
| Mac Studio · M6 Max 128GB | Q8_0 | ~611 | 1% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 128GB | Q8_0 | ~530 | 1% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 128GB | Q8_0 | ~543 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 192GB | Q8_0 | ~611 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 192GB | Q8_0 | ~611 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 192GB | Q8_0 | ~1,222 | 1% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 192GB | Q8_0 | ~530 | 1% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 192GB | Q8_0 | ~543 | 1% | |
| Mac Studio · M6 Max 192GB | Q8_0 | ~611 | 1% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 192GB | Q8_0 | ~1,222 | 1% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 192GB | Q8_0 | ~530 | 1% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 192GB | Q8_0 | ~543 | 1% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 192GB | Q8_0 | ~1,222 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 256GB | Q8_0 | ~1,222 | 1% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 256GB | Q8_0 | ~543 | 1% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 256GB | Q8_0 | ~1,222 | 1% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 256GB | Q8_0 | ~543 | 1% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 256GB | Q8_0 | ~1,222 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 384GB | Q8_0 | ~1,222 | 0% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 384GB | Q8_0 | ~1,222 | 0% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 384GB | Q8_0 | ~1,222 | 0% |
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free