General model by farbodtavakkoli · 0.45B parameters
Everything this chip runs, machine by machine: MacBook Pro 14" M5 Pro, MacBook Pro 16" M5 Pro
OTel LLM 0.6B IT fits comfortably in your 24 GB Mac using Q8_0 quantization, using 4% of your RAM.
~357 tok/s
Q8_0 · 1.0 GB · Estimated
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 Recommended | 1.0 GB | ~357 tok/s | ✓ |
| Q6_K | 0.9 GB | ~469 tok/s | ✓ |
| Q5_K_M | 0.8 GB | ~552 tok/s | ✓ |
| Q4_K_M | 0.8 GB | ~647 tok/s | ✓ |
| Q3_K_M | 0.7 GB | ~782 tok/s | ✓ |
| Q2_K | 0.7 GB | ~1,014 tok/s | ✓ |
Closest matches by use case and parameter count.
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free