Multimodal model by zai-org · 1.33B parameters
Everything this chip runs, machine by machine: MacBook Pro 14" M5 Pro, MacBook Pro 16" M5 Pro
GLM OCR fits comfortably in your 24 GB Mac using Q8_0 quantization, using 8% of your RAM.
~121 tok/s
Q8_0 · 2.0 GB · Estimated
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 Recommended | 2.0 GB | ~121 tok/s | ✓ |
| Q6_K | 1.7 GB | ~159 tok/s | ✓ |
| Q5_K_M | 1.5 GB | ~187 tok/s | ✓ |
| Q4_K_M | 1.4 GB | ~219 tok/s | ✓ |
| Q3_K_M | 1.2 GB | ~264 tok/s | ✓ |
| Q2_K | 1.1 GB | ~343 tok/s | ✓ |
GGUF Sources
Closest matches by use case and parameter count.
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free