LUAR MUD
General model by rrivera1849 · 0.08B parameters · Released 2023-09-26
Updated 2026-10-16
Everything this chip runs, machine by machine: MacBook Pro 14" M5 Pro, MacBook Pro 16" M5 Pro, Mac mini M5 Pro
Fits with room
EstimatedLUAR MUD should fit with room at Q8_0: it needs about 83 MB or more of the 20.6 GB available for models, plus the context cache, the recurrent state and the runtime's working memory, which a website cannot measure. ToolPiper checks it on your Mac.
Specifications
Quantization Options
Unvalidated forecasts for an 8K text context under a declared full-GPU scenario, at the lowest GPU bin sold with the chosen memory. Memory is reported as its components: exact artifact bytes and a KV allocation derived from a declared attention layout where the catalog carries them, a parameter proxy with no error bound where it does not, and the runtime's working memory, which a browser cannot measure. A browser cannot measure the runtime's working memory, so each fit is graded by the memory it does know and marked Estimated: "Fits with room" has at least 20% more memory available than it is known to need, "Tight fit" less, and "Won't fit" exceeds the budget on known memory alone. Only ToolPiper's check on your Mac replaces the estimate. Estimated speed ignores prompt length and prefill, and can overstate long-context performance. No measured speed error range is available. Recommended order ranks each model at 4-bit when it fits there and lists first the models that run well: room to spare and at least 10 tok/s. It then weighs size and Hugging Face downloads, which stand in for capability and are not measured answer quality, and becomes a range where evidence is missing.
| Quantization | Memory | Speed | Verdict |
|---|---|---|---|
| Q8_0 Recommended | about 83 MB or more | ~1,949 tok/s · Estimated | Fits with room |
| Q6_K | about 63 MB or more | ~2,558 tok/s · Estimated | Fits with room |
| Q5_K_M | about 54 MB or more | ~3,009 tok/s · Estimated | Fits with room |
| Q4_K_M | about 46 MB or more | ~3,528 tok/s · Estimated | Fits with room |
| Q3_K_M | about 38 MB or more | ~4,263 tok/s · Estimated | Fits with room |
| Q2_K | about 29 MB or more | ~5,531 tok/s · Estimated | Fits with room |
Which Mac Can Run LUAR MUD?
Affiliate disclosure: the shop icons in this table are Amazon affiliate links. As an Amazon Associate, ModelPiper earns from qualifying purchases. Every fit rating, quantization and tok/s figure below is computed from the hardware specs and is not influenced by that.
Unvalidated forecasts for an 8K text context under a declared full-GPU scenario, at the lowest GPU bin sold with the chosen memory. Memory is reported as its components: exact artifact bytes and a KV allocation derived from a declared attention layout where the catalog carries them, a parameter proxy with no error bound where it does not, and the runtime's working memory, which a browser cannot measure. A browser cannot measure the runtime's working memory, so each fit is graded by the memory it does know and marked Estimated: "Fits with room" has at least 20% more memory available than it is known to need, "Tight fit" less, and "Won't fit" exceeds the budget on known memory alone. Only ToolPiper's check on your Mac replaces the estimate. Estimated speed ignores prompt length and prefill, and can overstate long-context performance. No measured speed error range is available. Recommended order ranks each model at 4-bit when it fits there and lists first the models that run well: room to spare and at least 10 tok/s. It then weighs size and Hugging Face downloads, which stand in for capability and are not measured answer quality, and becomes a range where evidence is missing.
Smallest Mac where it fits with room
Q8_0 · ~635 tok/s · 1% RAM · Fits with room (estimated)
| Fit | Mac | Quant | tok/s | RAM % |
|---|---|---|---|---|
| Fits with room | Mac Studio · M5 Ultra 96GB | Q8_0 | ~7,796 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M5 Ultra 256GB | Q8_0 | ~7,796 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M5 Ultra 512GB | Q8_0 | ~7,796 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M3 Ultra 96GB | Q8_0 | ~5,199 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M3 Ultra 256GB | Q8_0 | ~5,199 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M3 Ultra 512GB | Q8_0 | ~5,199 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M1 Ultra 64GB | Q8_0 | ~5,079 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M1 Ultra 128GB | Q8_0 | ~5,079 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M2 Ultra 64GB | Q8_0 | ~5,079 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M2 Ultra 128GB | Q8_0 | ~5,079 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M2 Ultra 192GB | Q8_0 | ~5,079 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M5 Max 48GB | Q8_0 | ~3,898 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M5 Max 64GB | Q8_0 | ~3,898 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M5 Max 128GB | Q8_0 | ~3,898 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M5 Max 48GB | Q8_0 | ~3,898 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M5 Max 64GB | Q8_0 | ~3,898 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M5 Max 128GB | Q8_0 | ~3,898 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M5 Max 48GB | Q8_0 | ~3,898 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M5 Max 64GB | Q8_0 | ~3,898 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M5 Max 128GB | Q8_0 | ~3,898 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M4 Max 48GB | Q8_0 | ~3,466 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M4 Max 64GB | Q8_0 | ~3,466 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M4 Max 128GB | Q8_0 | ~3,466 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M4 Max 48GB | Q8_0 | ~3,466 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M4 Max 64GB | Q8_0 | ~3,466 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M4 Max 128GB | Q8_0 | ~3,466 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M4 Max 48GB | Q8_0 | ~3,466 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M4 Max 64GB | Q8_0 | ~3,466 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M4 Max 128GB | Q8_0 | ~3,466 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M5 Max 36GB | Q8_0 | ~2,920 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M5 Max 36GB | Q8_0 | ~2,920 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M5 Max 36GB | Q8_0 | ~2,920 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M4 Max 36GB | Q8_0 | ~2,603 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M4 Max 36GB | Q8_0 | ~2,603 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M4 Max 36GB | Q8_0 | ~2,603 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M1 Max 32GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M1 Max 64GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M2 Max 32GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M2 Max 64GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M2 Max 96GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M3 Max 48GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M3 Max 64GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M3 Max 128GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M1 Max 32GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M1 Max 64GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M2 Max 32GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M2 Max 64GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M2 Max 96GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M3 Max 48GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M3 Max 64GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M3 Max 128GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M1 Max 32GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M1 Max 64GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M2 Max 32GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M2 Max 64GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | Mac Studio · M2 Max 96GB | Q8_0 | ~2,539 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M5 Pro 24GB | Q8_0 | ~1,949 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M5 Pro 48GB | Q8_0 | ~1,949 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M5 Pro 64GB | Q8_0 | ~1,949 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M5 Pro 24GB | Q8_0 | ~1,949 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M5 Pro 48GB | Q8_0 | ~1,949 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M5 Pro 64GB | Q8_0 | ~1,949 | 0% |
| Fits with room | Mac mini · M5 Pro 24GB | Q8_0 | ~1,949 | 0% |
| Fits with room | Mac mini · M5 Pro 48GB | Q8_0 | ~1,949 | 0% |
| Fits with room | Mac mini · M5 Pro 64GB | Q8_0 | ~1,949 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M3 Max 36GB | Q8_0 | ~1,904 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M3 Max 96GB | Q8_0 | ~1,904 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M3 Max 36GB | Q8_0 | ~1,904 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M3 Max 96GB | Q8_0 | ~1,904 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M4 Pro 24GB | Q8_0 | ~1,733 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M4 Pro 48GB | Q8_0 | ~1,733 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M4 Pro 24GB | Q8_0 | ~1,733 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M4 Pro 48GB | Q8_0 | ~1,733 | 0% |
| Fits with room | Mac mini · M4 Pro 24GB | Q8_0 | ~1,733 | 0% |
| Fits with room | Mac mini · M4 Pro 48GB | Q8_0 | ~1,733 | 0% |
| Fits with room | Mac mini · M4 Pro 64GB | Q8_0 | ~1,733 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M1 Pro 16GB | Q8_0 | ~1,270 | 1% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M1 Pro 32GB | Q8_0 | ~1,270 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M2 Pro 16GB | Q8_0 | ~1,270 | 1% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M2 Pro 32GB | Q8_0 | ~1,270 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M1 Pro 16GB | Q8_0 | ~1,270 | 1% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M1 Pro 32GB | Q8_0 | ~1,270 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M2 Pro 16GB | Q8_0 | ~1,270 | 1% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M2 Pro 32GB | Q8_0 | ~1,270 | 0% |
| Fits with room | Mac mini · M2 Pro 16GB | Q8_0 | ~1,270 | 1% |
| Fits with room | Mac mini · M2 Pro 32GB | Q8_0 | ~1,270 | 0% |
| Fits with room | Mac mini · M6 24GB | Q8_0 | ~1,079 | 0% |
| Fits with room | Mac mini · M6 32GB | Q8_0 | ~1,079 | 0% |
| Fits with room | MacBook Air · M5 16GB | Q8_0 | ~971 | 1% |
| Fits with room | MacBook Air · M5 24GB | Q8_0 | ~971 | 0% |
| Fits with room | MacBook Air · M5 32GB | Q8_0 | ~971 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M5 16GB | Q8_0 | ~971 | 1% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M5 24GB | Q8_0 | ~971 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M5 32GB | Q8_0 | ~971 | 0% |
| Fits with room | Mac mini · M6 16GB | Q8_0 | ~971 | 1% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M3 Pro 18GB | Q8_0 | ~952 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M3 Pro 36GB | Q8_0 | ~952 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M3 Pro 18GB | Q8_0 | ~952 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 16" · M3 Pro 36GB | Q8_0 | ~952 | 0% |
| Fits with room | MacBook Air · M4 16GB | Q8_0 | ~762 | 1% |
| Fits with room | MacBook Air · M4 24GB | Q8_0 | ~762 | 0% |
| Fits with room | MacBook Air · M4 32GB | Q8_0 | ~762 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M4 16GB | Q8_0 | ~762 | 1% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M4 24GB | Q8_0 | ~762 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M4 32GB | Q8_0 | ~762 | 0% |
| Fits with room | Mac mini · M4 16GB | Q8_0 | ~762 | 1% |
| Fits with room | Mac mini · M4 24GB | Q8_0 | ~762 | 0% |
| Fits with room | Mac mini · M4 32GB | Q8_0 | ~762 | 0% |
| Fits with room | iMac · M4 16GB | Q8_0 | ~762 | 1% |
| Fits with room | iMac · M4 24GB | Q8_0 | ~762 | 0% |
| Fits with room | iMac · M4 32GB | Q8_0 | ~762 | 0% |
| Fits with room | MacBook Air · M2 8GB | Q8_0 | ~635 | 1% |
| Fits with room | MacBook Air · M2 16GB | Q8_0 | ~635 | 1% |
| Fits with room | MacBook Air · M2 24GB | Q8_0 | ~635 | 0% |
| Fits with room | MacBook Air · M3 8GB | Q8_0 | ~635 | 1% |
| Fits with room | MacBook Air · M3 16GB | Q8_0 | ~635 | 1% |
| Fits with room | MacBook Air · M3 24GB | Q8_0 | ~635 | 0% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M3 8GB | Q8_0 | ~635 | 1% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M3 16GB | Q8_0 | ~635 | 1% |
| Fits with room | MacBook Pro 14" · M3 24GB | Q8_0 | ~635 | 0% |
| Fits with room | Mac mini · M2 8GB | Q8_0 | ~635 | 1% |
| Fits with room | Mac mini · M2 16GB | Q8_0 | ~635 | 1% |
| Fits with room | Mac mini · M2 24GB | Q8_0 | ~635 | 0% |
| Fits with room | iMac · M3 8GB | Q8_0 | ~635 | 1% |
| Fits with room | iMac · M3 16GB | Q8_0 | ~635 | 1% |
| Fits with room | iMac · M3 24GB | Q8_0 | ~635 | 0% |
| Fits with room | MacBook Air · M1 8GB | Q8_0 | ~433 | 1% |
| Fits with room | MacBook Air · M1 16GB | Q8_0 | ~433 | 1% |
| Fits with room | Mac mini · M1 8GB | Q8_0 | ~433 | 1% |
| Fits with room | Mac mini · M1 16GB | Q8_0 | ~433 | 1% |
| Fits with room | iMac · M1 8GB | Q8_0 | ~433 | 1% |
| Fits with room | iMac · M1 16GB | Q8_0 | ~433 | 1% |
Models similar to LUAR MUD
Closest matches by use case and parameter count.
Run LUAR MUD locally on your Mac
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper free