← Back to all models

Laguna XS.2

General model by poolside · 33.44B parameters

Chip
Unified Memory
Bandwidth 307 GB/s
Available for Models ~21 GB

Everything this chip runs, machine by machine: MacBook Pro 14" M5 Pro, MacBook Pro 16" M5 Pro

Tight Fit

Laguna XS.2 can run but will be tight at 78% of RAM. Consider a lower quantization or closing other apps.

tok/s

Q3_K_M · 18.7 GB · Benchmark needed

Alternative: Q2_K (15.1 GB, ~171 tok/s)

Quantization Options

QuantizationMemorySpeedFits?
Q8_0 37.8 GB~60 tok/s
Q6_K 29.4 GB~79 tok/s
Q5_K_M 25.4 GB~93 tok/s
Q4_K_M 22.1 GB~109 tok/s
Q3_K_M Recommended 18.7 GB~132 tok/s
Q2_K 15.1 GB~171 tok/s

Specifications

Parameters33.4B
Architecturelaguna
Context Length262K
CategoryGeneral
Mixture of Experts 256 experts, 8 active
Formatgguf
Minimum RAM18.7 GB
Licenseapache-2.0
HuggingFace Downloads233,579

Which Mac Can Run Laguna XS.2?

Minimum Mac

MacBook Pro 14" — M5 Max 36GB

Q6_K · benchmark needed · 82% RAM

MacQuanttok/sRAM %
Mac Studio · M3 Ultra 96GB Q8_0 39%
Mac Studio · M3 Ultra 256GB Q8_0 15%
Mac Studio · M3 Ultra 512GB Q8_0 7%
MacBook Pro 14" · M5 Max 36GB Q6_K 82%
MacBook Pro 16" · M5 Max 36GB Q6_K 82%
Mac Studio · M1 Ultra 64GB Q8_0 59%
Mac Studio · M1 Ultra 128GB Q8_0 30%
Mac Studio · M2 Ultra 64GB Q8_0 59%
Mac Studio · M2 Ultra 128GB Q8_0 30%
Mac Studio · M2 Ultra 192GB Q8_0 20%
MacBook Pro 14" · M4 Max 36GB Q6_K 82%
MacBook Pro 16" · M4 Max 36GB Q6_K 82%
Mac Studio · M4 Max 36GB Q6_K 82%
MacBook Pro 14" · M5 Max 48GB Q8_0 79%
MacBook Pro 14" · M5 Max 64GB Q8_0 59%
MacBook Pro 14" · M5 Max 128GB Q8_0 30%
MacBook Pro 16" · M5 Max 48GB Q8_0 79%
MacBook Pro 16" · M5 Max 64GB Q8_0 59%
MacBook Pro 16" · M5 Max 128GB Q8_0 30%
MacBook Pro 14" · M4 Max 48GB Q8_0 79%
MacBook Pro 14" · M4 Max 64GB Q8_0 59%
MacBook Pro 14" · M4 Max 128GB Q8_0 30%
MacBook Pro 16" · M4 Max 48GB Q8_0 79%
MacBook Pro 16" · M4 Max 64GB Q8_0 59%
MacBook Pro 16" · M4 Max 128GB Q8_0 30%
Mac Studio · M4 Max 48GB Q8_0 79%
Mac Studio · M4 Max 64GB Q8_0 59%
Mac Studio · M4 Max 128GB Q8_0 30%
MacBook Pro 14" · M3 Max 36GB Q6_K 82%
MacBook Pro 16" · M3 Max 36GB Q6_K 82%
MacBook Pro 14" · M1 Max 64GB Q8_0 59%
MacBook Pro 14" · M2 Max 64GB Q8_0 59%
MacBook Pro 14" · M2 Max 96GB Q8_0 39%
MacBook Pro 14" · M3 Max 48GB Q8_0 79%
MacBook Pro 14" · M3 Max 64GB Q8_0 59%
MacBook Pro 14" · M3 Max 96GB Q8_0 39%
MacBook Pro 14" · M3 Max 128GB Q8_0 30%
MacBook Pro 16" · M1 Max 64GB Q8_0 59%
MacBook Pro 16" · M2 Max 64GB Q8_0 59%
MacBook Pro 16" · M2 Max 96GB Q8_0 39%
MacBook Pro 16" · M3 Max 48GB Q8_0 79%
MacBook Pro 16" · M3 Max 64GB Q8_0 59%
MacBook Pro 16" · M3 Max 96GB Q8_0 39%
MacBook Pro 16" · M3 Max 128GB Q8_0 30%
Mac Studio · M1 Max 64GB Q8_0 59%
Mac Studio · M2 Max 64GB Q8_0 59%
Mac Studio · M2 Max 96GB Q8_0 39%
MacBook Pro 14" · M5 Pro 48GB Q8_0 79%
MacBook Pro 14" · M5 Pro 64GB Q8_0 59%
MacBook Pro 16" · M5 Pro 48GB Q8_0 79%
MacBook Pro 16" · M5 Pro 64GB Q8_0 59%
MacBook Pro 14" · M4 Pro 48GB Q8_0 79%
MacBook Pro 16" · M4 Pro 48GB Q8_0 79%
Mac mini · M4 Pro 48GB Q8_0 79%
Mac mini · M4 Pro 64GB Q8_0 59%
MacBook Pro 14" · M3 Pro 36GB Q6_K 82%
MacBook Pro 16" · M3 Pro 36GB Q6_K 82%
MacBook Pro 14" · M5 Pro 24GB Q3_K_M 78%
MacBook Pro 16" · M5 Pro 24GB Q3_K_M 78%
MacBook Pro 14" · M1 Max 32GB Q5_K_M 79%
MacBook Pro 14" · M2 Max 32GB Q5_K_M 79%
MacBook Pro 16" · M1 Max 32GB Q5_K_M 79%
MacBook Pro 16" · M2 Max 32GB Q5_K_M 79%
Mac Studio · M1 Max 32GB Q5_K_M 79%
Mac Studio · M2 Max 32GB Q5_K_M 79%
MacBook Pro 14" · M4 Pro 24GB Q3_K_M 78%
MacBook Pro 16" · M4 Pro 24GB Q3_K_M 78%
Mac mini · M4 Pro 24GB Q3_K_M 78%
MacBook Pro 14" · M3 Pro 18GB Q2_K 84%
MacBook Pro 16" · M3 Pro 18GB Q2_K 84%
MacBook Air · M5 24GB Q3_K_M 78%
MacBook Pro 14" · M5 24GB Q3_K_M 78%
MacBook Pro 14" · M1 Pro 32GB Q5_K_M 79%
MacBook Pro 14" · M2 Pro 32GB Q5_K_M 79%
MacBook Pro 16" · M1 Pro 32GB Q5_K_M 79%
MacBook Pro 16" · M2 Pro 32GB Q5_K_M 79%
Mac mini · M2 Pro 32GB Q5_K_M 79%
MacBook Air · M4 24GB Q3_K_M 78%
MacBook Pro 14" · M4 24GB Q3_K_M 78%
Mac mini · M4 24GB Q3_K_M 78%
iMac · M4 24GB Q3_K_M 78%
MacBook Air · M5 32GB Q5_K_M 79%
MacBook Pro 14" · M5 32GB Q5_K_M 79%
MacBook Air · M2 24GB Q3_K_M 78%
MacBook Air · M3 24GB Q3_K_M 78%
MacBook Pro 14" · M3 24GB Q3_K_M 78%
Mac mini · M2 24GB Q3_K_M 78%
iMac · M3 24GB Q3_K_M 78%
MacBook Air · M4 32GB Q5_K_M 79%
MacBook Pro 14" · M4 32GB Q5_K_M 79%
Mac mini · M4 32GB Q5_K_M 79%
iMac · M4 32GB Q5_K_M 79%
MacBook Pro 14" · M1 Pro 16GB 94%
MacBook Pro 14" · M2 Pro 16GB 94%
MacBook Pro 16" · M1 Pro 16GB 94%
MacBook Pro 16" · M2 Pro 16GB 94%
Mac mini · M2 Pro 16GB 94%
MacBook Air · M5 16GB 94%
MacBook Pro 14" · M5 16GB 94%
MacBook Air · M4 16GB 94%
MacBook Pro 14" · M4 16GB 94%
Mac mini · M4 16GB 94%
iMac · M4 16GB 94%
MacBook Air · M2 8GB 188%
MacBook Air · M2 16GB 94%
MacBook Air · M3 8GB 188%
MacBook Air · M3 16GB 94%
MacBook Pro 14" · M3 8GB 188%
MacBook Pro 14" · M3 16GB 94%
Mac mini · M2 8GB 188%
Mac mini · M2 16GB 94%
iMac · M3 8GB 188%
iMac · M3 16GB 94%
MacBook Air · M1 8GB 188%
MacBook Air · M1 16GB 94%
Mac mini · M1 8GB 188%
Mac mini · M1 16GB 94%
iMac · M1 8GB 188%
iMac · M1 16GB 94%

Run Laguna XS.2 locally on your Mac

ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.

Get ToolPiper — Free