General model by p1atdev · 0.17B parameters
Everything this chip runs, machine by machine: MacBook Pro 14" M5 Pro, MacBook Pro 16" M5 Pro
dart v2 moe sft fits comfortably in your 24 GB Mac using Q8_0 quantization, using 3% of your RAM.
— tok/s
Q8_0 · 0.7 GB · Benchmark needed
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 Recommended | 0.7 GB | ~1,849 tok/s | ✓ |
| Q6_K | 0.6 GB | ~2,427 tok/s | ✓ |
| Q5_K_M | 0.6 GB | ~2,855 tok/s | ✓ |
| Q4_K_M | 0.6 GB | ~3,347 tok/s | ✓ |
| Q3_K_M | 0.6 GB | ~4,045 tok/s | ✓ |
| Q2_K | 0.6 GB | ~5,247 tok/s | ✓ |
Closest matches by use case and parameter count.
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free