General model by Microsoft · 0.17B parameters
Everything this chip runs, machine by machine: MacBook Pro 14" M5 Pro, MacBook Pro 16" M5 Pro
Dayhoff 170m GR fits comfortably in your 24 GB Mac using Q8_0 quantization, using 3% of your RAM.
— tok/s
Q8_0 · 0.7 GB · Benchmark needed
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 Recommended | 0.7 GB | ~5,596 tok/s | ✓ |
| Q6_K | 0.6 GB | ~7,344 tok/s | ✓ |
| Q5_K_M | 0.6 GB | ~8,640 tok/s | ✓ |
| Q4_K_M | 0.6 GB | ~10,130 tok/s | ✓ |
| Q3_K_M | 0.6 GB | ~12,241 tok/s | ✓ |
| Q2_K | 0.6 GB | ~15,880 tok/s | ✓ |
Closest matches by use case and parameter count.
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free