Chat model by moonshotai · 1026.47B parameters · Released 2025-07-11
Kimi K2 Instruct requires 447.6 GB which exceeds your available memory. You need a Mac with more RAM.
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 | 1,145.6 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q6_K | 888.9 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q5_K_M | 765.8 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q4_K_M | 663.1 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q3_K_M | 560.5 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q2_K | 447.6 GB | ~0 tok/s | ✗ |
GGUF Sources
| Mac | Quant | tok/s | RAM % | |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air · M1 8GB | — | — | 5,595% | |
| MacBook Air · M2 8GB | — | — | 5,595% | |
| MacBook Air · M3 8GB | — | — | 5,595% | |
| Mac Mini · M1 8GB | — | — | 5,595% | |
| Mac Mini · M2 8GB | — | — | 5,595% | |
| iMac · M1 8GB | — | — | 5,595% | |
| iMac · M3 8GB | — | — | 5,595% | |
| MacBook Air · M1 16GB | — | — | 2,797% | |
| MacBook Air · M2 16GB | — | — | 2,797% | |
| MacBook Air · M3 16GB | — | — | 2,797% | |
| MacBook Air · M4 16GB | — | — | 2,797% | |
| MacBook Air · M5 16GB | — | — | 2,797% | |
| MacBook Air · M6 16GB | — | — | 2,797% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 16GB | — | — | 2,797% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 16GB | — | — | 2,797% | |
| MacBook Pro 14" · M5 16GB | — | — | 2,797% | |
| MacBook Pro 14" · M6 16GB | — | — | 2,797% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 16GB | — | — | 2,797% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 16GB | — | — | 2,797% | |
| Mac Mini · M1 16GB | — | — | 2,797% | |
| Mac Mini · M2 16GB | — | — | 2,797% | |
| Mac Mini · M2 Pro 16GB | — | — | 2,797% | |
| Mac Mini · M4 16GB | — | — | 2,797% | |
| Mac Mini · M6 16GB | — | — | 2,797% | |
| iMac · M1 16GB | — | — | 2,797% | |
| iMac · M3 16GB | — | — | 2,797% | |
| iMac · M4 16GB | — | — | 2,797% | |
| iMac · M6 16GB | — | — | 2,797% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 18GB | — | — | 2,486% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 18GB | — | — | 2,486% | |
| MacBook Air · M2 24GB | — | — | 1,865% | |
| MacBook Air · M3 24GB | — | — | 1,865% | |
| MacBook Air · M4 24GB | — | — | 1,865% | |
| MacBook Air · M5 24GB | — | — | 1,865% | |
| MacBook Air · M6 24GB | — | — | 1,865% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 24GB | — | — | 1,865% | |
| MacBook Pro 14" · M5 24GB | — | — | 1,865% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 24GB | — | — | 1,865% | |
| MacBook Pro 14" · M6 24GB | — | — | 1,865% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 24GB | — | — | 1,865% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 24GB | — | — | 1,865% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 24GB | — | — | 1,865% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 24GB | — | — | 1,865% | |
| Mac Mini · M2 24GB | — | — | 1,865% | |
| Mac Mini · M4 24GB | — | — | 1,865% | |
| Mac Mini · M4 Pro 24GB | — | — | 1,865% | |
| Mac Mini · M6 24GB | — | — | 1,865% | |
| Mac Mini · M6 Pro 24GB | — | — | 1,865% | |
| iMac · M3 24GB | — | — | 1,865% | |
| iMac · M4 24GB | — | — | 1,865% | |
| iMac · M6 24GB | — | — | 1,865% | |
| MacBook Air · M4 32GB | — | — | 1,399% | |
| MacBook Air · M5 32GB | — | — | 1,399% | |
| MacBook Air · M6 32GB | — | — | 1,399% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 32GB | — | — | 1,399% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 32GB | — | — | 1,399% | |
| MacBook Pro 14" · M5 32GB | — | — | 1,399% | |
| MacBook Pro 14" · M6 32GB | — | — | 1,399% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 32GB | — | — | 1,399% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 32GB | — | — | 1,399% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 32GB | — | — | 1,399% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 32GB | — | — | 1,399% | |
| Mac Mini · M2 Pro 32GB | — | — | 1,399% | |
| Mac Mini · M4 32GB | — | — | 1,399% | |
| Mac Mini · M6 32GB | — | — | 1,399% | |
| Mac Studio · M1 Max 32GB | — | — | 1,399% | |
| Mac Studio · M2 Max 32GB | — | — | 1,399% | |
| iMac · M4 32GB | — | — | 1,399% | |
| iMac · M6 32GB | — | — | 1,399% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 36GB | — | — | 1,243% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 36GB | — | — | 1,243% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 36GB | — | — | 1,243% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 36GB | — | — | 1,243% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 36GB | — | — | 1,243% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 36GB | — | — | 1,243% | |
| Mac Studio · M4 Max 36GB | — | — | 1,243% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 48GB | — | — | 932% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 48GB | — | — | 932% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 48GB | — | — | 932% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 48GB | — | — | 932% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 48GB | — | — | 932% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 48GB | — | — | 932% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 48GB | — | — | 932% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 48GB | — | — | 932% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 48GB | — | — | 932% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 48GB | — | — | 932% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 48GB | — | — | 932% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 48GB | — | — | 932% | |
| Mac Mini · M4 Pro 48GB | — | — | 932% | |
| Mac Mini · M6 Pro 48GB | — | — | 932% | |
| Mac Studio · M6 Max 48GB | — | — | 932% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 64GB | — | — | 699% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 64GB | — | — | 699% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 64GB | — | — | 699% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 64GB | — | — | 699% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 64GB | — | — | 699% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 64GB | — | — | 699% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 64GB | — | — | 699% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 64GB | — | — | 699% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 64GB | — | — | 699% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 64GB | — | — | 699% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 64GB | — | — | 699% | |
| Mac Mini · M6 Pro 64GB | — | — | 699% | |
| Mac Studio · M1 Max 64GB | — | — | 699% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 64GB | — | — | 699% | |
| Mac Studio · M2 Max 64GB | — | — | 699% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 64GB | — | — | 699% | |
| Mac Studio · M4 Max 64GB | — | — | 699% | |
| Mac Studio · M6 Max 64GB | — | — | 699% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 96GB | — | — | 466% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 96GB | — | — | 466% | |
| Mac Studio · M2 Max 96GB | — | — | 466% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 96GB | — | — | 466% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 96GB | — | — | 466% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 128GB | — | — | 350% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 128GB | — | — | 350% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 128GB | — | — | 350% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 128GB | — | — | 350% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 128GB | — | — | 350% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 128GB | — | — | 350% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 128GB | — | — | 350% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 128GB | — | — | 350% | |
| Mac Studio · M4 Max 128GB | — | — | 350% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 128GB | — | — | 350% | |
| Mac Studio · M6 Max 128GB | — | — | 350% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 128GB | — | — | 350% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 128GB | — | — | 350% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 192GB | — | — | 233% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 192GB | — | — | 233% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 192GB | — | — | 233% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 192GB | — | — | 233% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 192GB | — | — | 233% | |
| Mac Studio · M6 Max 192GB | — | — | 233% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 192GB | — | — | 233% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 192GB | — | — | 233% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 192GB | — | — | 233% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 192GB | — | — | 233% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 256GB | — | — | 175% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 256GB | — | — | 175% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 256GB | — | — | 175% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 256GB | — | — | 175% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 256GB | — | — | 175% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 384GB | — | — | 117% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 384GB | — | — | 117% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 384GB | — | — | 117% |
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free