Multimodal model by minimaxai · 456.44B parameters
Everything this chip runs, machine by machine: MacBook Pro 14" M5 Pro, MacBook Pro 16" M5 Pro
MiniMax VL 01 requires 199.3 GB which exceeds your available memory. You need a Mac with more RAM.
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 | 509.7 GB | ~3 tok/s | ✗ |
| Q6_K | 395.6 GB | ~4 tok/s | ✗ |
| Q5_K_M | 340.8 GB | ~5 tok/s | ✗ |
| Q4_K_M | 295.1 GB | ~6 tok/s | ✗ |
| Q3_K_M | 249.5 GB | ~7 tok/s | ✗ |
| Q2_K | 199.3 GB | ~9 tok/s | ✗ |
Closest matches by use case and parameter count.
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free