General model by MiniMax · 230B parameters · Released 2026-06-03
Everything this chip runs, machine by machine: MacBook Pro 14" M5 Pro, MacBook Pro 16" M5 Pro
MiniMax M3 requires 100.7 GB which exceeds your available memory. You need a Mac with more RAM.
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 | 257.1 GB | ~16 tok/s | ✗ |
| Q6_K | 199.6 GB | ~21 tok/s | ✗ |
| Q5_K_M | 172.0 GB | ~25 tok/s | ✗ |
| Q4_K_M | 149.0 GB | ~29 tok/s | ✗ |
| Q3_K_M | 126.0 GB | ~35 tok/s | ✗ |
| Q2_K | 100.7 GB | ~46 tok/s | ✗ |
Closest matches by use case and parameter count.
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free