General model by inclusionai · 1025.66B parameters
Everything this chip runs, machine by machine: MacBook Pro 14" M5 Pro, MacBook Pro 16" M5 Pro
Ling 2.6 1T requires 447.2 GB which exceeds your available memory. You need a Mac with more RAM.
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 | 1,144.7 GB | ~2 tok/s | ✗ |
| Q6_K | 888.2 GB | ~3 tok/s | ✗ |
| Q5_K_M | 765.2 GB | ~3 tok/s | ✗ |
| Q4_K_M | 662.6 GB | ~4 tok/s | ✗ |
| Q3_K_M | 560.0 GB | ~4 tok/s | ✗ |
| Q2_K | 447.2 GB | ~6 tok/s | ✗ |
Closest matches by use case and parameter count.
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free