Embedding model by BAAI · 0.03B parameters
Everything this chip runs, machine by machine: MacBook Pro 14" M5 Pro, MacBook Pro 16" M5 Pro
bge small en v1.5 fits comfortably in your 24 GB Mac using Q8_0 quantization, using 2% of your RAM.
~5,360 tok/s
Q8_0 · 0.5 GB · Estimated
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 Recommended | 0.5 GB | ~5,360 tok/s | ✓ |
| Q6_K | 0.5 GB | ~7,035 tok/s | ✓ |
| Q5_K_M | 0.5 GB | ~8,277 tok/s | ✓ |
| Q4_K_M | 0.5 GB | ~9,704 tok/s | ✓ |
| Q3_K_M | 0.5 GB | ~11,726 tok/s | ✓ |
| Q2_K | 0.5 GB | ~15,212 tok/s | ✓ |
GGUF Sources
Closest matches by use case and parameter count.
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free