General model by rei-xx1 · 14.66B parameters
Everything this chip runs, machine by machine: MacBook Pro 14" M5 Pro, MacBook Pro 16" M5 Pro
Rei_iD fits comfortably in your 24 GB Mac using Q8_0 quantization, using 70% of your RAM.
~11 tok/s
Q8_0 · 16.9 GB · Estimated
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 Recommended | 16.9 GB | ~11 tok/s | ✓ |
| Q6_K | 13.2 GB | ~14 tok/s | ✓ |
| Q5_K_M | 11.4 GB | ~17 tok/s | ✓ |
| Q4_K_M | 10.0 GB | ~20 tok/s | ✓ |
| Q3_K_M | 8.5 GB | ~24 tok/s | ✓ |
| Q2_K | 6.9 GB | ~31 tok/s | ✓ |
Closest matches by use case and parameter count.
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free