General model by reaperdoesntknow · 0.36B parameters
Everything this chip runs, machine by machine: MacBook Pro 14" M5 Pro, MacBook Pro 16" M5 Pro
SMOLM2Prover fits comfortably in your 24 GB Mac using Q8_0 quantization, using 4% of your RAM.
~447 tok/s
Q8_0 · 0.9 GB · Estimated
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 Recommended | 0.9 GB | ~447 tok/s | ✓ |
| Q6_K | 0.8 GB | ~586 tok/s | ✓ |
| Q5_K_M | 0.8 GB | ~690 tok/s | ✓ |
| Q4_K_M | 0.7 GB | ~809 tok/s | ✓ |
| Q3_K_M | 0.7 GB | ~977 tok/s | ✓ |
| Q2_K | 0.7 GB | ~1,268 tok/s | ✓ |
Closest matches by use case and parameter count.
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free