General model by garage-baind · 68.98B parameters
Everything this chip runs, machine by machine: MacBook Pro 14" M5 Pro, MacBook Pro 16" M5 Pro
Platypus2 70B requires 30.5 GB which exceeds your available memory. You need a Mac with more RAM.
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 | 77.4 GB | ~2 tok/s | ✗ |
| Q6_K | 60.2 GB | ~3 tok/s | ✗ |
| Q5_K_M | 51.9 GB | ~4 tok/s | ✗ |
| Q4_K_M | 45.0 GB | ~4 tok/s | ✗ |
| Q3_K_M | 38.1 GB | ~5 tok/s | ✗ |
| Q2_K | 30.5 GB | ~7 tok/s | ✗ |
GGUF Sources
Closest matches by use case and parameter count.
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free