← Back to all models

DeepSeek V3 5layer

General model by chwan · 26.62B parameters

Chip
Unified Memory
Bandwidth 307 GB/s
Available for Models ~21 GB

Everything this chip runs, machine by machine: MacBook Pro 14" M5 Pro, MacBook Pro 16" M5 Pro

Tight Fit

DeepSeek V3 5layer can run but will be tight at 85% of RAM. Consider a lower quantization or closing other apps.

tok/s

Q5_K_M · 20.3 GB · Benchmark needed

Alternative: Q4_K_M (17.7 GB, ~137 tok/s)

Quantization Options

QuantizationMemorySpeedFits?
Q8_0 30.2 GB~76 tok/s
Q6_K 23.5 GB~99 tok/s
Q5_K_M Recommended 20.3 GB~117 tok/s
Q4_K_M 17.7 GB~137 tok/s
Q3_K_M 15.0 GB~166 tok/s
Q2_K 12.1 GB~215 tok/s

Specifications

Parameters26.6B
Architecturedeepseek_v3
Context Length4K
CategoryGeneral
Mixture of Experts 256 experts, 8 active
Formatgguf
Minimum RAM14.9 GB
HuggingFace Downloads1,737

Which Mac Can Run DeepSeek V3 5layer?

Minimum Mac

MacBook Pro 14" — M1 Max 32GB

Q6_K · benchmark needed · 74% RAM

MacQuanttok/sRAM %
Mac Studio · M3 Ultra 96GB Q8_0 31%
Mac Studio · M3 Ultra 256GB Q8_0 12%
Mac Studio · M3 Ultra 512GB Q8_0 6%
Mac Studio · M1 Ultra 64GB Q8_0 47%
Mac Studio · M1 Ultra 128GB Q8_0 24%
Mac Studio · M2 Ultra 64GB Q8_0 47%
Mac Studio · M2 Ultra 128GB Q8_0 24%
Mac Studio · M2 Ultra 192GB Q8_0 16%
MacBook Pro 14" · M5 Max 36GB Q8_0 84%
MacBook Pro 14" · M5 Max 48GB Q8_0 63%
MacBook Pro 14" · M5 Max 64GB Q8_0 47%
MacBook Pro 14" · M5 Max 128GB Q8_0 24%
MacBook Pro 16" · M5 Max 36GB Q8_0 84%
MacBook Pro 16" · M5 Max 48GB Q8_0 63%
MacBook Pro 16" · M5 Max 64GB Q8_0 47%
MacBook Pro 16" · M5 Max 128GB Q8_0 24%
MacBook Pro 14" · M4 Max 36GB Q8_0 84%
MacBook Pro 14" · M4 Max 48GB Q8_0 63%
MacBook Pro 14" · M4 Max 64GB Q8_0 47%
MacBook Pro 14" · M4 Max 128GB Q8_0 24%
MacBook Pro 16" · M4 Max 36GB Q8_0 84%
MacBook Pro 16" · M4 Max 48GB Q8_0 63%
MacBook Pro 16" · M4 Max 64GB Q8_0 47%
MacBook Pro 16" · M4 Max 128GB Q8_0 24%
Mac Studio · M4 Max 36GB Q8_0 84%
Mac Studio · M4 Max 48GB Q8_0 63%
Mac Studio · M4 Max 64GB Q8_0 47%
Mac Studio · M4 Max 128GB Q8_0 24%
MacBook Pro 14" · M1 Max 32GB Q6_K 74%
MacBook Pro 14" · M2 Max 32GB Q6_K 74%
MacBook Pro 16" · M1 Max 32GB Q6_K 74%
MacBook Pro 16" · M2 Max 32GB Q6_K 74%
Mac Studio · M1 Max 32GB Q6_K 74%
Mac Studio · M2 Max 32GB Q6_K 74%
MacBook Pro 14" · M1 Max 64GB Q8_0 47%
MacBook Pro 14" · M2 Max 64GB Q8_0 47%
MacBook Pro 14" · M2 Max 96GB Q8_0 31%
MacBook Pro 14" · M3 Max 36GB Q8_0 84%
MacBook Pro 14" · M3 Max 48GB Q8_0 63%
MacBook Pro 14" · M3 Max 64GB Q8_0 47%
MacBook Pro 14" · M3 Max 96GB Q8_0 31%
MacBook Pro 14" · M3 Max 128GB Q8_0 24%
MacBook Pro 16" · M1 Max 64GB Q8_0 47%
MacBook Pro 16" · M2 Max 64GB Q8_0 47%
MacBook Pro 16" · M2 Max 96GB Q8_0 31%
MacBook Pro 16" · M3 Max 36GB Q8_0 84%
MacBook Pro 16" · M3 Max 48GB Q8_0 63%
MacBook Pro 16" · M3 Max 64GB Q8_0 47%
MacBook Pro 16" · M3 Max 96GB Q8_0 31%
MacBook Pro 16" · M3 Max 128GB Q8_0 24%
Mac Studio · M1 Max 64GB Q8_0 47%
Mac Studio · M2 Max 64GB Q8_0 47%
Mac Studio · M2 Max 96GB Q8_0 31%
MacBook Pro 14" · M5 Pro 48GB Q8_0 63%
MacBook Pro 14" · M5 Pro 64GB Q8_0 47%
MacBook Pro 16" · M5 Pro 48GB Q8_0 63%
MacBook Pro 16" · M5 Pro 64GB Q8_0 47%
MacBook Pro 14" · M4 Pro 48GB Q8_0 63%
MacBook Pro 16" · M4 Pro 48GB Q8_0 63%
Mac mini · M4 Pro 48GB Q8_0 63%
Mac mini · M4 Pro 64GB Q8_0 47%
MacBook Pro 14" · M1 Pro 32GB Q6_K 74%
MacBook Pro 14" · M2 Pro 32GB Q6_K 74%
MacBook Pro 16" · M1 Pro 32GB Q6_K 74%
MacBook Pro 16" · M2 Pro 32GB Q6_K 74%
Mac mini · M2 Pro 32GB Q6_K 74%
MacBook Air · M5 32GB Q6_K 74%
MacBook Pro 14" · M5 32GB Q6_K 74%
MacBook Air · M4 32GB Q6_K 74%
MacBook Pro 14" · M4 32GB Q6_K 74%
Mac mini · M4 32GB Q6_K 74%
iMac · M4 32GB Q6_K 74%
MacBook Pro 14" · M3 Pro 36GB Q8_0 84%
MacBook Pro 16" · M3 Pro 36GB Q8_0 84%
MacBook Pro 14" · M1 Pro 16GB Q2_K 76%
MacBook Pro 14" · M2 Pro 16GB Q2_K 76%
MacBook Pro 16" · M1 Pro 16GB Q2_K 76%
MacBook Pro 16" · M2 Pro 16GB Q2_K 76%
Mac mini · M2 Pro 16GB Q2_K 76%
MacBook Pro 14" · M5 Pro 24GB Q5_K_M 85%
MacBook Pro 16" · M5 Pro 24GB Q5_K_M 85%
MacBook Air · M5 16GB Q2_K 76%
MacBook Pro 14" · M5 16GB Q2_K 76%
MacBook Pro 14" · M4 Pro 24GB Q5_K_M 85%
MacBook Pro 16" · M4 Pro 24GB Q5_K_M 85%
Mac mini · M4 Pro 24GB Q5_K_M 85%
MacBook Air · M4 16GB Q2_K 76%
MacBook Pro 14" · M4 16GB Q2_K 76%
Mac mini · M4 16GB Q2_K 76%
iMac · M4 16GB Q2_K 76%
MacBook Pro 14" · M3 Pro 18GB Q3_K_M 83%
MacBook Pro 16" · M3 Pro 18GB Q3_K_M 83%
MacBook Air · M2 16GB Q2_K 76%
MacBook Air · M3 16GB Q2_K 76%
MacBook Pro 14" · M3 16GB Q2_K 76%
Mac mini · M2 16GB Q2_K 76%
iMac · M3 16GB Q2_K 76%
MacBook Air · M5 24GB Q5_K_M 85%
MacBook Pro 14" · M5 24GB Q5_K_M 85%
MacBook Air · M1 16GB Q2_K 76%
Mac mini · M1 16GB Q2_K 76%
iMac · M1 16GB Q2_K 76%
MacBook Air · M4 24GB Q5_K_M 85%
MacBook Pro 14" · M4 24GB Q5_K_M 85%
Mac mini · M4 24GB Q5_K_M 85%
iMac · M4 24GB Q5_K_M 85%
MacBook Air · M2 24GB Q5_K_M 85%
MacBook Air · M3 24GB Q5_K_M 85%
MacBook Pro 14" · M3 24GB Q5_K_M 85%
Mac mini · M2 24GB Q5_K_M 85%
iMac · M3 24GB Q5_K_M 85%
MacBook Air · M2 8GB 151%
MacBook Air · M3 8GB 151%
MacBook Pro 14" · M3 8GB 151%
Mac mini · M2 8GB 151%
iMac · M3 8GB 151%
MacBook Air · M1 8GB 151%
Mac mini · M1 8GB 151%
iMac · M1 8GB 151%

Run DeepSeek V3 5layer locally on your Mac

ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.

Get ToolPiper — Free