General model by zai-org · 753.91B parameters
GLM 5 FP8 requires 328.9 GB which exceeds your available memory. You need a Mac with more RAM.
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 | 841.5 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q6_K | 653.0 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q5_K_M | 562.6 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q4_K_M | 487.2 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q3_K_M | 411.8 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q2_K | 328.9 GB | ~1 tok/s | ✗ |
| Mac | Quant | tok/s | RAM % | |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 384GB | Q2_K | ~4 | 86% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 384GB | Q2_K | ~4 | 86% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 384GB | Q2_K | ~4 | 86% | |
| MacBook Air · M1 8GB | — | — | 4,111% | |
| MacBook Air · M2 8GB | — | — | 4,111% | |
| MacBook Air · M3 8GB | — | — | 4,111% | |
| Mac Mini · M1 8GB | — | — | 4,111% | |
| Mac Mini · M2 8GB | — | — | 4,111% | |
| iMac · M1 8GB | — | — | 4,111% | |
| iMac · M3 8GB | — | — | 4,111% | |
| MacBook Air · M1 16GB | — | — | 2,055% | |
| MacBook Air · M2 16GB | — | — | 2,055% | |
| MacBook Air · M3 16GB | — | — | 2,055% | |
| MacBook Air · M4 16GB | — | — | 2,055% | |
| MacBook Air · M5 16GB | — | — | 2,055% | |
| MacBook Air · M6 16GB | — | — | 2,055% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 16GB | — | — | 2,055% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 16GB | — | — | 2,055% | |
| MacBook Pro 14" · M5 16GB | — | — | 2,055% | |
| MacBook Pro 14" · M6 16GB | — | — | 2,055% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 16GB | — | — | 2,055% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 16GB | — | — | 2,055% | |
| Mac Mini · M1 16GB | — | — | 2,055% | |
| Mac Mini · M2 16GB | — | — | 2,055% | |
| Mac Mini · M2 Pro 16GB | — | — | 2,055% | |
| Mac Mini · M4 16GB | — | — | 2,055% | |
| Mac Mini · M6 16GB | — | — | 2,055% | |
| iMac · M1 16GB | — | — | 2,055% | |
| iMac · M3 16GB | — | — | 2,055% | |
| iMac · M4 16GB | — | — | 2,055% | |
| iMac · M6 16GB | — | — | 2,055% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 18GB | — | — | 1,827% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 18GB | — | — | 1,827% | |
| MacBook Air · M2 24GB | — | — | 1,370% | |
| MacBook Air · M3 24GB | — | — | 1,370% | |
| MacBook Air · M4 24GB | — | — | 1,370% | |
| MacBook Air · M5 24GB | — | — | 1,370% | |
| MacBook Air · M6 24GB | — | — | 1,370% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 24GB | — | — | 1,370% | |
| MacBook Pro 14" · M5 24GB | — | — | 1,370% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 24GB | — | — | 1,370% | |
| MacBook Pro 14" · M6 24GB | — | — | 1,370% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 24GB | — | — | 1,370% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 24GB | — | — | 1,370% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 24GB | — | — | 1,370% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 24GB | — | — | 1,370% | |
| Mac Mini · M2 24GB | — | — | 1,370% | |
| Mac Mini · M4 24GB | — | — | 1,370% | |
| Mac Mini · M4 Pro 24GB | — | — | 1,370% | |
| Mac Mini · M6 24GB | — | — | 1,370% | |
| Mac Mini · M6 Pro 24GB | — | — | 1,370% | |
| iMac · M3 24GB | — | — | 1,370% | |
| iMac · M4 24GB | — | — | 1,370% | |
| iMac · M6 24GB | — | — | 1,370% | |
| MacBook Air · M4 32GB | — | — | 1,028% | |
| MacBook Air · M5 32GB | — | — | 1,028% | |
| MacBook Air · M6 32GB | — | — | 1,028% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 32GB | — | — | 1,028% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 32GB | — | — | 1,028% | |
| MacBook Pro 14" · M5 32GB | — | — | 1,028% | |
| MacBook Pro 14" · M6 32GB | — | — | 1,028% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 32GB | — | — | 1,028% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 32GB | — | — | 1,028% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 32GB | — | — | 1,028% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 32GB | — | — | 1,028% | |
| Mac Mini · M2 Pro 32GB | — | — | 1,028% | |
| Mac Mini · M4 32GB | — | — | 1,028% | |
| Mac Mini · M6 32GB | — | — | 1,028% | |
| Mac Studio · M1 Max 32GB | — | — | 1,028% | |
| Mac Studio · M2 Max 32GB | — | — | 1,028% | |
| iMac · M4 32GB | — | — | 1,028% | |
| iMac · M6 32GB | — | — | 1,028% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 36GB | — | — | 913% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 36GB | — | — | 913% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 36GB | — | — | 913% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 36GB | — | — | 913% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 36GB | — | — | 913% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 36GB | — | — | 913% | |
| Mac Studio · M4 Max 36GB | — | — | 913% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 48GB | — | — | 685% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 48GB | — | — | 685% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 48GB | — | — | 685% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 48GB | — | — | 685% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 48GB | — | — | 685% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 48GB | — | — | 685% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 48GB | — | — | 685% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 48GB | — | — | 685% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 48GB | — | — | 685% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 48GB | — | — | 685% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 48GB | — | — | 685% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 48GB | — | — | 685% | |
| Mac Mini · M4 Pro 48GB | — | — | 685% | |
| Mac Mini · M6 Pro 48GB | — | — | 685% | |
| Mac Studio · M6 Max 48GB | — | — | 685% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 64GB | — | — | 514% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 64GB | — | — | 514% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 64GB | — | — | 514% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 64GB | — | — | 514% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 64GB | — | — | 514% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 64GB | — | — | 514% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 64GB | — | — | 514% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 64GB | — | — | 514% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 64GB | — | — | 514% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 64GB | — | — | 514% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 64GB | — | — | 514% | |
| Mac Mini · M6 Pro 64GB | — | — | 514% | |
| Mac Studio · M1 Max 64GB | — | — | 514% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 64GB | — | — | 514% | |
| Mac Studio · M2 Max 64GB | — | — | 514% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 64GB | — | — | 514% | |
| Mac Studio · M4 Max 64GB | — | — | 514% | |
| Mac Studio · M6 Max 64GB | — | — | 514% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 96GB | — | — | 343% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 96GB | — | — | 343% | |
| Mac Studio · M2 Max 96GB | — | — | 343% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 96GB | — | — | 343% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 96GB | — | — | 343% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 128GB | — | — | 257% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 128GB | — | — | 257% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 128GB | — | — | 257% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 128GB | — | — | 257% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 128GB | — | — | 257% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 128GB | — | — | 257% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 128GB | — | — | 257% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 128GB | — | — | 257% | |
| Mac Studio · M4 Max 128GB | — | — | 257% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 128GB | — | — | 257% | |
| Mac Studio · M6 Max 128GB | — | — | 257% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 128GB | — | — | 257% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 128GB | — | — | 257% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 192GB | — | — | 171% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 192GB | — | — | 171% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 192GB | — | — | 171% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 192GB | — | — | 171% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 192GB | — | — | 171% | |
| Mac Studio · M6 Max 192GB | — | — | 171% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 192GB | — | — | 171% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 192GB | — | — | 171% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 192GB | — | — | 171% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 192GB | — | — | 171% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 256GB | — | — | 128% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 256GB | — | — | 128% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 256GB | — | — | 128% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 256GB | — | — | 128% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 256GB | — | — | 128% |
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free