General model by optimum-intel-internal-testing · 0.01B parameters
tiny random llama4 fits comfortably in your 24 GB Mac using Q8_0 quantization, using 2% of your RAM.
~198,949 tok/s
Q8_0 · 0.5 GB
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 Recommended | 0.5 GB | ~198,949 tok/s | ✓ |
| Q6_K | 0.5 GB | ~261,120 tok/s | ✓ |
| Q5_K_M | 0.5 GB | ~307,200 tok/s | ✓ |
| Q4_K_M | 0.5 GB | ~360,166 tok/s | ✓ |
| Q3_K_M | 0.5 GB | ~435,200 tok/s | ✓ |
| Q2_K | 0.5 GB | ~564,584 tok/s | ✓ |
Minimum Mac
MacBook Air — M1 8GB
Q8_0 · ~49,737 tok/s · 6% RAM
| Mac | Quant | tok/s | RAM % | |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air · M1 8GB | Q8_0 | ~49,737 | 6% | |
| MacBook Air · M2 8GB | Q8_0 | ~72,875 | 6% | |
| MacBook Air · M3 8GB | Q8_0 | ~72,875 | 6% | |
| Mac Mini · M1 8GB | Q8_0 | ~49,737 | 6% | |
| Mac Mini · M2 8GB | Q8_0 | ~72,875 | 6% | |
| iMac · M1 8GB | Q8_0 | ~49,737 | 6% | |
| iMac · M3 8GB | Q8_0 | ~72,875 | 6% | |
| MacBook Air · M1 16GB | Q8_0 | ~49,737 | 3% | |
| MacBook Air · M2 16GB | Q8_0 | ~72,875 | 3% | |
| MacBook Air · M3 16GB | Q8_0 | ~72,875 | 3% | |
| MacBook Air · M4 16GB | Q8_0 | ~87,450 | 3% | |
| MacBook Air · M5 16GB | Q8_0 | ~111,936 | 3% | |
| MacBook Air · M6 16GB | Q8_0 | ~148,665 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 16GB | Q8_0 | ~145,750 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 16GB | Q8_0 | ~145,750 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M5 16GB | Q8_0 | ~111,936 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M6 16GB | Q8_0 | ~148,665 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 16GB | Q8_0 | ~145,750 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 16GB | Q8_0 | ~145,750 | 3% | |
| Mac Mini · M1 16GB | Q8_0 | ~49,737 | 3% | |
| Mac Mini · M2 16GB | Q8_0 | ~72,875 | 3% | |
| Mac Mini · M2 Pro 16GB | Q8_0 | ~145,750 | 3% | |
| Mac Mini · M4 16GB | Q8_0 | ~87,450 | 3% | |
| Mac Mini · M6 16GB | Q8_0 | ~148,665 | 3% | |
| iMac · M1 16GB | Q8_0 | ~49,737 | 3% | |
| iMac · M3 16GB | Q8_0 | ~72,875 | 3% | |
| iMac · M4 16GB | Q8_0 | ~87,450 | 3% | |
| iMac · M6 16GB | Q8_0 | ~148,665 | 3% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 18GB | Q8_0 | ~109,313 | 3% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 18GB | Q8_0 | ~109,313 | 3% | |
| MacBook Air · M2 24GB | Q8_0 | ~72,875 | 2% | |
| MacBook Air · M3 24GB | Q8_0 | ~72,875 | 2% | |
| MacBook Air · M4 24GB | Q8_0 | ~87,450 | 2% | |
| MacBook Air · M5 24GB | Q8_0 | ~111,936 | 2% | |
| MacBook Air · M6 24GB | Q8_0 | ~148,665 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 24GB | Q8_0 | ~198,949 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M5 24GB | Q8_0 | ~111,936 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 24GB | Q8_0 | ~223,726 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M6 24GB | Q8_0 | ~148,665 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 24GB | Q8_0 | ~298,788 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 24GB | Q8_0 | ~198,949 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 24GB | Q8_0 | ~223,726 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 24GB | Q8_0 | ~298,788 | 2% | |
| Mac Mini · M2 24GB | Q8_0 | ~72,875 | 2% | |
| Mac Mini · M4 24GB | Q8_0 | ~87,450 | 2% | |
| Mac Mini · M4 Pro 24GB | Q8_0 | ~198,949 | 2% | |
| Mac Mini · M6 24GB | Q8_0 | ~148,665 | 2% | |
| Mac Mini · M6 Pro 24GB | Q8_0 | ~298,788 | 2% | |
| iMac · M3 24GB | Q8_0 | ~72,875 | 2% | |
| iMac · M4 24GB | Q8_0 | ~87,450 | 2% | |
| iMac · M6 24GB | Q8_0 | ~148,665 | 2% | |
| MacBook Air · M4 32GB | Q8_0 | ~87,450 | 2% | |
| MacBook Air · M5 32GB | Q8_0 | ~111,936 | 2% | |
| MacBook Air · M6 32GB | Q8_0 | ~148,665 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 32GB | Q8_0 | ~145,750 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 32GB | Q8_0 | ~145,750 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M5 32GB | Q8_0 | ~111,936 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M6 32GB | Q8_0 | ~148,665 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 32GB | Q8_0 | ~145,750 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 32GB | Q8_0 | ~291,500 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 32GB | Q8_0 | ~145,750 | 2% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 32GB | Q8_0 | ~291,500 | 2% | |
| Mac Mini · M2 Pro 32GB | Q8_0 | ~145,750 | 2% | |
| Mac Mini · M4 32GB | Q8_0 | ~87,450 | 2% | |
| Mac Mini · M6 32GB | Q8_0 | ~148,665 | 2% | |
| Mac Studio · M1 Max 32GB | Q8_0 | ~291,500 | 2% | |
| Mac Studio · M2 Max 32GB | Q8_0 | ~291,500 | 2% | |
| iMac · M4 32GB | Q8_0 | ~87,450 | 2% | |
| iMac · M6 32GB | Q8_0 | ~148,665 | 2% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 36GB | Q8_0 | ~109,313 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 36GB | Q8_0 | ~447,453 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 36GB | Q8_0 | ~109,313 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 36GB | Q8_0 | ~291,500 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 36GB | Q8_0 | ~397,898 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 36GB | Q8_0 | ~447,453 | 1% | |
| Mac Studio · M4 Max 36GB | Q8_0 | ~397,898 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 48GB | Q8_0 | ~198,949 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 48GB | Q8_0 | ~223,726 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 48GB | Q8_0 | ~447,453 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 48GB | Q8_0 | ~298,788 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 48GB | Q8_0 | ~671,179 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 48GB | Q8_0 | ~291,500 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 48GB | Q8_0 | ~198,949 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 48GB | Q8_0 | ~397,898 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 48GB | Q8_0 | ~223,726 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 48GB | Q8_0 | ~447,453 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 48GB | Q8_0 | ~298,788 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 48GB | Q8_0 | ~671,179 | 1% | |
| Mac Mini · M4 Pro 48GB | Q8_0 | ~198,949 | 1% | |
| Mac Mini · M6 Pro 48GB | Q8_0 | ~298,788 | 1% | |
| Mac Studio · M6 Max 48GB | Q8_0 | ~671,179 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 64GB | Q8_0 | ~223,726 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 64GB | Q8_0 | ~447,453 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 64GB | Q8_0 | ~298,788 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 64GB | Q8_0 | ~671,179 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 64GB | Q8_0 | ~291,500 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 64GB | Q8_0 | ~291,500 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 64GB | Q8_0 | ~291,500 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 64GB | Q8_0 | ~397,898 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 64GB | Q8_0 | ~447,453 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 64GB | Q8_0 | ~298,788 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 64GB | Q8_0 | ~671,179 | 1% | |
| Mac Mini · M6 Pro 64GB | Q8_0 | ~298,788 | 1% | |
| Mac Studio · M1 Max 64GB | Q8_0 | ~291,500 | 1% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 64GB | Q8_0 | ~583,000 | 1% | |
| Mac Studio · M2 Max 64GB | Q8_0 | ~291,500 | 1% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 64GB | Q8_0 | ~583,000 | 1% | |
| Mac Studio · M4 Max 64GB | Q8_0 | ~397,898 | 1% | |
| Mac Studio · M6 Max 64GB | Q8_0 | ~671,179 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 96GB | Q8_0 | ~291,500 | 1% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 96GB | Q8_0 | ~291,500 | 1% | |
| Mac Studio · M2 Max 96GB | Q8_0 | ~291,500 | 1% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 96GB | Q8_0 | ~583,000 | 1% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 96GB | Q8_0 | ~583,000 | 1% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 128GB | Q8_0 | ~447,453 | 0% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 128GB | Q8_0 | ~671,179 | 0% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 128GB | Q8_0 | ~291,500 | 0% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 128GB | Q8_0 | ~397,898 | 0% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 128GB | Q8_0 | ~447,453 | 0% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 128GB | Q8_0 | ~671,179 | 0% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 128GB | Q8_0 | ~583,000 | 0% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 128GB | Q8_0 | ~583,000 | 0% | |
| Mac Studio · M4 Max 128GB | Q8_0 | ~397,898 | 0% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 128GB | Q8_0 | ~596,846 | 0% | |
| Mac Studio · M6 Max 128GB | Q8_0 | ~671,179 | 0% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 128GB | Q8_0 | ~583,000 | 0% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 128GB | Q8_0 | ~596,846 | 0% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 192GB | Q8_0 | ~671,179 | 0% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 192GB | Q8_0 | ~671,179 | 0% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 192GB | Q8_0 | ~1,343,086 | 0% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 192GB | Q8_0 | ~583,000 | 0% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 192GB | Q8_0 | ~596,846 | 0% | |
| Mac Studio · M6 Max 192GB | Q8_0 | ~671,179 | 0% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 192GB | Q8_0 | ~1,343,086 | 0% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 192GB | Q8_0 | ~583,000 | 0% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 192GB | Q8_0 | ~596,846 | 0% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 192GB | Q8_0 | ~1,343,086 | 0% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 256GB | Q8_0 | ~1,343,086 | 0% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 256GB | Q8_0 | ~596,846 | 0% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 256GB | Q8_0 | ~1,343,086 | 0% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 256GB | Q8_0 | ~596,846 | 0% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 256GB | Q8_0 | ~1,343,086 | 0% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 384GB | Q8_0 | ~1,343,086 | 0% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 384GB | Q8_0 | ~1,343,086 | 0% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 384GB | Q8_0 | ~1,343,086 | 0% |
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free