General model by nvidia · 394.5B parameters
DeepSeek V3.2 NVFP4 requires 172.3 GB which exceeds your available memory. You need a Mac with more RAM.
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 | 440.6 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q6_K | 342.0 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q5_K_M | 294.6 GB | ~1 tok/s | ✗ |
| Q4_K_M | 255.2 GB | ~1 tok/s | ✗ |
| Q3_K_M | 215.7 GB | ~1 tok/s | ✗ |
| Q2_K | 172.3 GB | ~1 tok/s | ✗ |
| Mac | Quant | tok/s | RAM % | |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 256GB | Q3_K_M | ~5 | 84% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 256GB | Q3_K_M | ~2 | 84% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 256GB | Q3_K_M | ~5 | 84% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 256GB | Q3_K_M | ~2 | 84% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 256GB | Q3_K_M | ~5 | 84% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 384GB | Q5_K_M | ~4 | 77% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 384GB | Q5_K_M | ~4 | 77% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 384GB | Q5_K_M | ~4 | 77% | |
| MacBook Air · M1 8GB | — | — | 2,154% | |
| MacBook Air · M2 8GB | — | — | 2,154% | |
| MacBook Air · M3 8GB | — | — | 2,154% | |
| Mac Mini · M1 8GB | — | — | 2,154% | |
| Mac Mini · M2 8GB | — | — | 2,154% | |
| iMac · M1 8GB | — | — | 2,154% | |
| iMac · M3 8GB | — | — | 2,154% | |
| MacBook Air · M1 16GB | — | — | 1,077% | |
| MacBook Air · M2 16GB | — | — | 1,077% | |
| MacBook Air · M3 16GB | — | — | 1,077% | |
| MacBook Air · M4 16GB | — | — | 1,077% | |
| MacBook Air · M5 16GB | — | — | 1,077% | |
| MacBook Air · M6 16GB | — | — | 1,077% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 16GB | — | — | 1,077% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 16GB | — | — | 1,077% | |
| MacBook Pro 14" · M5 16GB | — | — | 1,077% | |
| MacBook Pro 14" · M6 16GB | — | — | 1,077% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 16GB | — | — | 1,077% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 16GB | — | — | 1,077% | |
| Mac Mini · M1 16GB | — | — | 1,077% | |
| Mac Mini · M2 16GB | — | — | 1,077% | |
| Mac Mini · M2 Pro 16GB | — | — | 1,077% | |
| Mac Mini · M4 16GB | — | — | 1,077% | |
| Mac Mini · M6 16GB | — | — | 1,077% | |
| iMac · M1 16GB | — | — | 1,077% | |
| iMac · M3 16GB | — | — | 1,077% | |
| iMac · M4 16GB | — | — | 1,077% | |
| iMac · M6 16GB | — | — | 1,077% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 18GB | — | — | 957% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 18GB | — | — | 957% | |
| MacBook Air · M2 24GB | — | — | 718% | |
| MacBook Air · M3 24GB | — | — | 718% | |
| MacBook Air · M4 24GB | — | — | 718% | |
| MacBook Air · M5 24GB | — | — | 718% | |
| MacBook Air · M6 24GB | — | — | 718% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 24GB | — | — | 718% | |
| MacBook Pro 14" · M5 24GB | — | — | 718% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 24GB | — | — | 718% | |
| MacBook Pro 14" · M6 24GB | — | — | 718% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 24GB | — | — | 718% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 24GB | — | — | 718% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 24GB | — | — | 718% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 24GB | — | — | 718% | |
| Mac Mini · M2 24GB | — | — | 718% | |
| Mac Mini · M4 24GB | — | — | 718% | |
| Mac Mini · M4 Pro 24GB | — | — | 718% | |
| Mac Mini · M6 24GB | — | — | 718% | |
| Mac Mini · M6 Pro 24GB | — | — | 718% | |
| iMac · M3 24GB | — | — | 718% | |
| iMac · M4 24GB | — | — | 718% | |
| iMac · M6 24GB | — | — | 718% | |
| MacBook Air · M4 32GB | — | — | 538% | |
| MacBook Air · M5 32GB | — | — | 538% | |
| MacBook Air · M6 32GB | — | — | 538% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 32GB | — | — | 538% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 32GB | — | — | 538% | |
| MacBook Pro 14" · M5 32GB | — | — | 538% | |
| MacBook Pro 14" · M6 32GB | — | — | 538% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 32GB | — | — | 538% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 32GB | — | — | 538% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 32GB | — | — | 538% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 32GB | — | — | 538% | |
| Mac Mini · M2 Pro 32GB | — | — | 538% | |
| Mac Mini · M4 32GB | — | — | 538% | |
| Mac Mini · M6 32GB | — | — | 538% | |
| Mac Studio · M1 Max 32GB | — | — | 538% | |
| Mac Studio · M2 Max 32GB | — | — | 538% | |
| iMac · M4 32GB | — | — | 538% | |
| iMac · M6 32GB | — | — | 538% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 36GB | — | — | 479% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 36GB | — | — | 479% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 36GB | — | — | 479% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 36GB | — | — | 479% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 36GB | — | — | 479% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 36GB | — | — | 479% | |
| Mac Studio · M4 Max 36GB | — | — | 479% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 48GB | — | — | 359% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 48GB | — | — | 359% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 48GB | — | — | 359% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 48GB | — | — | 359% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 48GB | — | — | 359% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 48GB | — | — | 359% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 48GB | — | — | 359% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 48GB | — | — | 359% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 48GB | — | — | 359% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 48GB | — | — | 359% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 48GB | — | — | 359% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 48GB | — | — | 359% | |
| Mac Mini · M4 Pro 48GB | — | — | 359% | |
| Mac Mini · M6 Pro 48GB | — | — | 359% | |
| Mac Studio · M6 Max 48GB | — | — | 359% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 64GB | — | — | 269% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 64GB | — | — | 269% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 64GB | — | — | 269% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 64GB | — | — | 269% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 64GB | — | — | 269% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 64GB | — | — | 269% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 64GB | — | — | 269% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 64GB | — | — | 269% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 64GB | — | — | 269% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 64GB | — | — | 269% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 64GB | — | — | 269% | |
| Mac Mini · M6 Pro 64GB | — | — | 269% | |
| Mac Studio · M1 Max 64GB | — | — | 269% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 64GB | — | — | 269% | |
| Mac Studio · M2 Max 64GB | — | — | 269% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 64GB | — | — | 269% | |
| Mac Studio · M4 Max 64GB | — | — | 269% | |
| Mac Studio · M6 Max 64GB | — | — | 269% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 96GB | — | — | 179% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 96GB | — | — | 179% | |
| Mac Studio · M2 Max 96GB | — | — | 179% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 96GB | — | — | 179% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 96GB | — | — | 179% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 128GB | — | — | 135% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 128GB | — | — | 135% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 128GB | — | — | 135% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 128GB | — | — | 135% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 128GB | — | — | 135% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 128GB | — | — | 135% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 128GB | — | — | 135% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 128GB | — | — | 135% | |
| Mac Studio · M4 Max 128GB | — | — | 135% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 128GB | — | — | 135% | |
| Mac Studio · M6 Max 128GB | — | — | 135% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 128GB | — | — | 135% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 128GB | — | — | 135% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 192GB | — | — | 90% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 192GB | — | — | 90% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 192GB | — | — | 90% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 192GB | — | — | 90% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 192GB | — | — | 90% | |
| Mac Studio · M6 Max 192GB | — | — | 90% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 192GB | — | — | 90% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 192GB | — | — | 90% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 192GB | — | — | 90% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 192GB | — | — | 90% |
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free