General model by nvidia · 396.77B parameters
DeepSeek V3 0324 NVFP4 requires 173.3 GB which exceeds your available memory. You need a Mac with more RAM.
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 | 443.1 GB | ~5 tok/s | ✗ |
| Q6_K | 343.9 GB | ~6 tok/s | ✗ |
| Q5_K_M | 296.3 GB | ~7 tok/s | ✗ |
| Q4_K_M | 256.6 GB | ~8 tok/s | ✗ |
| Q3_K_M | 217.0 GB | ~10 tok/s | ✗ |
| Q2_K | 173.3 GB | ~13 tok/s | ✗ |
| Mac | Quant | tok/s | RAM % | |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 256GB | Q3_K_M | ~67 | 85% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 256GB | Q3_K_M | ~30 | 85% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 256GB | Q3_K_M | ~67 | 85% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 256GB | Q3_K_M | ~30 | 85% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 256GB | Q3_K_M | ~67 | 85% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 384GB | Q5_K_M | ~47 | 77% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 384GB | Q5_K_M | ~47 | 77% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 384GB | Q5_K_M | ~47 | 77% | |
| MacBook Air · M1 8GB | — | — | 2,166% | |
| MacBook Air · M2 8GB | — | — | 2,166% | |
| MacBook Air · M3 8GB | — | — | 2,166% | |
| Mac Mini · M1 8GB | — | — | 2,166% | |
| Mac Mini · M2 8GB | — | — | 2,166% | |
| iMac · M1 8GB | — | — | 2,166% | |
| iMac · M3 8GB | — | — | 2,166% | |
| MacBook Air · M1 16GB | — | — | 1,083% | |
| MacBook Air · M2 16GB | — | — | 1,083% | |
| MacBook Air · M3 16GB | — | — | 1,083% | |
| MacBook Air · M4 16GB | — | — | 1,083% | |
| MacBook Air · M5 16GB | — | — | 1,083% | |
| MacBook Air · M6 16GB | — | — | 1,083% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 16GB | — | — | 1,083% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 16GB | — | — | 1,083% | |
| MacBook Pro 14" · M5 16GB | — | — | 1,083% | |
| MacBook Pro 14" · M6 16GB | — | — | 1,083% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 16GB | — | — | 1,083% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 16GB | — | — | 1,083% | |
| Mac Mini · M1 16GB | — | — | 1,083% | |
| Mac Mini · M2 16GB | — | — | 1,083% | |
| Mac Mini · M2 Pro 16GB | — | — | 1,083% | |
| Mac Mini · M4 16GB | — | — | 1,083% | |
| Mac Mini · M6 16GB | — | — | 1,083% | |
| iMac · M1 16GB | — | — | 1,083% | |
| iMac · M3 16GB | — | — | 1,083% | |
| iMac · M4 16GB | — | — | 1,083% | |
| iMac · M6 16GB | — | — | 1,083% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 18GB | — | — | 963% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 18GB | — | — | 963% | |
| MacBook Air · M2 24GB | — | — | 722% | |
| MacBook Air · M3 24GB | — | — | 722% | |
| MacBook Air · M4 24GB | — | — | 722% | |
| MacBook Air · M5 24GB | — | — | 722% | |
| MacBook Air · M6 24GB | — | — | 722% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 24GB | — | — | 722% | |
| MacBook Pro 14" · M5 24GB | — | — | 722% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 24GB | — | — | 722% | |
| MacBook Pro 14" · M6 24GB | — | — | 722% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 24GB | — | — | 722% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 24GB | — | — | 722% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 24GB | — | — | 722% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 24GB | — | — | 722% | |
| Mac Mini · M2 24GB | — | — | 722% | |
| Mac Mini · M4 24GB | — | — | 722% | |
| Mac Mini · M4 Pro 24GB | — | — | 722% | |
| Mac Mini · M6 24GB | — | — | 722% | |
| Mac Mini · M6 Pro 24GB | — | — | 722% | |
| iMac · M3 24GB | — | — | 722% | |
| iMac · M4 24GB | — | — | 722% | |
| iMac · M6 24GB | — | — | 722% | |
| MacBook Air · M4 32GB | — | — | 542% | |
| MacBook Air · M5 32GB | — | — | 542% | |
| MacBook Air · M6 32GB | — | — | 542% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 32GB | — | — | 542% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 32GB | — | — | 542% | |
| MacBook Pro 14" · M5 32GB | — | — | 542% | |
| MacBook Pro 14" · M6 32GB | — | — | 542% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 32GB | — | — | 542% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 32GB | — | — | 542% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 32GB | — | — | 542% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 32GB | — | — | 542% | |
| Mac Mini · M2 Pro 32GB | — | — | 542% | |
| Mac Mini · M4 32GB | — | — | 542% | |
| Mac Mini · M6 32GB | — | — | 542% | |
| Mac Studio · M1 Max 32GB | — | — | 542% | |
| Mac Studio · M2 Max 32GB | — | — | 542% | |
| iMac · M4 32GB | — | — | 542% | |
| iMac · M6 32GB | — | — | 542% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 36GB | — | — | 481% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 36GB | — | — | 481% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 36GB | — | — | 481% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 36GB | — | — | 481% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 36GB | — | — | 481% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 36GB | — | — | 481% | |
| Mac Studio · M4 Max 36GB | — | — | 481% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 48GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 48GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 48GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 48GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 48GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 48GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 48GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 48GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 48GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 48GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 48GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 48GB | — | — | 361% | |
| Mac Mini · M4 Pro 48GB | — | — | 361% | |
| Mac Mini · M6 Pro 48GB | — | — | 361% | |
| Mac Studio · M6 Max 48GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 64GB | — | — | 271% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 64GB | — | — | 271% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 64GB | — | — | 271% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 64GB | — | — | 271% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 64GB | — | — | 271% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 64GB | — | — | 271% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 64GB | — | — | 271% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 64GB | — | — | 271% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 64GB | — | — | 271% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 64GB | — | — | 271% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 64GB | — | — | 271% | |
| Mac Mini · M6 Pro 64GB | — | — | 271% | |
| Mac Studio · M1 Max 64GB | — | — | 271% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 64GB | — | — | 271% | |
| Mac Studio · M2 Max 64GB | — | — | 271% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 64GB | — | — | 271% | |
| Mac Studio · M4 Max 64GB | — | — | 271% | |
| Mac Studio · M6 Max 64GB | — | — | 271% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 96GB | — | — | 181% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 96GB | — | — | 181% | |
| Mac Studio · M2 Max 96GB | — | — | 181% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 96GB | — | — | 181% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 96GB | — | — | 181% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 128GB | — | — | 135% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 128GB | — | — | 135% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 128GB | — | — | 135% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 128GB | — | — | 135% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 128GB | — | — | 135% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 128GB | — | — | 135% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 128GB | — | — | 135% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 128GB | — | — | 135% | |
| Mac Studio · M4 Max 128GB | — | — | 135% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 128GB | — | — | 135% | |
| Mac Studio · M6 Max 128GB | — | — | 135% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 128GB | — | — | 135% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 128GB | — | — | 135% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 192GB | — | — | 90% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 192GB | — | — | 90% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 192GB | — | — | 90% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 192GB | — | — | 90% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 192GB | — | — | 90% | |
| Mac Studio · M6 Max 192GB | — | — | 90% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 192GB | — | — | 90% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 192GB | — | — | 90% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 192GB | — | — | 90% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 192GB | — | — | 90% |
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free