General model by moonshotai · 1058.59B parameters · Released 2026-01-01
Kimi K2.5 requires 461.6 GB which exceeds your available memory. You need a Mac with more RAM.
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 | 1,181.4 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q6_K | 916.7 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q5_K_M | 789.7 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q4_K_M | 683.9 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q3_K_M | 578.0 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q2_K | 461.6 GB | ~0 tok/s | ✗ |
GGUF Sources
| Mac | Quant | tok/s | RAM % | |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air · M1 8GB | — | — | 5,769% | |
| MacBook Air · M2 8GB | — | — | 5,769% | |
| MacBook Air · M3 8GB | — | — | 5,769% | |
| Mac Mini · M1 8GB | — | — | 5,769% | |
| Mac Mini · M2 8GB | — | — | 5,769% | |
| iMac · M1 8GB | — | — | 5,769% | |
| iMac · M3 8GB | — | — | 5,769% | |
| MacBook Air · M1 16GB | — | — | 2,885% | |
| MacBook Air · M2 16GB | — | — | 2,885% | |
| MacBook Air · M3 16GB | — | — | 2,885% | |
| MacBook Air · M4 16GB | — | — | 2,885% | |
| MacBook Air · M5 16GB | — | — | 2,885% | |
| MacBook Air · M6 16GB | — | — | 2,885% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 16GB | — | — | 2,885% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 16GB | — | — | 2,885% | |
| MacBook Pro 14" · M5 16GB | — | — | 2,885% | |
| MacBook Pro 14" · M6 16GB | — | — | 2,885% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 16GB | — | — | 2,885% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 16GB | — | — | 2,885% | |
| Mac Mini · M1 16GB | — | — | 2,885% | |
| Mac Mini · M2 16GB | — | — | 2,885% | |
| Mac Mini · M2 Pro 16GB | — | — | 2,885% | |
| Mac Mini · M4 16GB | — | — | 2,885% | |
| Mac Mini · M6 16GB | — | — | 2,885% | |
| iMac · M1 16GB | — | — | 2,885% | |
| iMac · M3 16GB | — | — | 2,885% | |
| iMac · M4 16GB | — | — | 2,885% | |
| iMac · M6 16GB | — | — | 2,885% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 18GB | — | — | 2,564% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 18GB | — | — | 2,564% | |
| MacBook Air · M2 24GB | — | — | 1,923% | |
| MacBook Air · M3 24GB | — | — | 1,923% | |
| MacBook Air · M4 24GB | — | — | 1,923% | |
| MacBook Air · M5 24GB | — | — | 1,923% | |
| MacBook Air · M6 24GB | — | — | 1,923% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 24GB | — | — | 1,923% | |
| MacBook Pro 14" · M5 24GB | — | — | 1,923% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 24GB | — | — | 1,923% | |
| MacBook Pro 14" · M6 24GB | — | — | 1,923% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 24GB | — | — | 1,923% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 24GB | — | — | 1,923% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 24GB | — | — | 1,923% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 24GB | — | — | 1,923% | |
| Mac Mini · M2 24GB | — | — | 1,923% | |
| Mac Mini · M4 24GB | — | — | 1,923% | |
| Mac Mini · M4 Pro 24GB | — | — | 1,923% | |
| Mac Mini · M6 24GB | — | — | 1,923% | |
| Mac Mini · M6 Pro 24GB | — | — | 1,923% | |
| iMac · M3 24GB | — | — | 1,923% | |
| iMac · M4 24GB | — | — | 1,923% | |
| iMac · M6 24GB | — | — | 1,923% | |
| MacBook Air · M4 32GB | — | — | 1,442% | |
| MacBook Air · M5 32GB | — | — | 1,442% | |
| MacBook Air · M6 32GB | — | — | 1,442% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 32GB | — | — | 1,442% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 32GB | — | — | 1,442% | |
| MacBook Pro 14" · M5 32GB | — | — | 1,442% | |
| MacBook Pro 14" · M6 32GB | — | — | 1,442% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 32GB | — | — | 1,442% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 32GB | — | — | 1,442% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 32GB | — | — | 1,442% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 32GB | — | — | 1,442% | |
| Mac Mini · M2 Pro 32GB | — | — | 1,442% | |
| Mac Mini · M4 32GB | — | — | 1,442% | |
| Mac Mini · M6 32GB | — | — | 1,442% | |
| Mac Studio · M1 Max 32GB | — | — | 1,442% | |
| Mac Studio · M2 Max 32GB | — | — | 1,442% | |
| iMac · M4 32GB | — | — | 1,442% | |
| iMac · M6 32GB | — | — | 1,442% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 36GB | — | — | 1,282% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 36GB | — | — | 1,282% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 36GB | — | — | 1,282% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 36GB | — | — | 1,282% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 36GB | — | — | 1,282% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 36GB | — | — | 1,282% | |
| Mac Studio · M4 Max 36GB | — | — | 1,282% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 48GB | — | — | 962% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 48GB | — | — | 962% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 48GB | — | — | 962% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 48GB | — | — | 962% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 48GB | — | — | 962% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 48GB | — | — | 962% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 48GB | — | — | 962% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 48GB | — | — | 962% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 48GB | — | — | 962% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 48GB | — | — | 962% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 48GB | — | — | 962% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 48GB | — | — | 962% | |
| Mac Mini · M4 Pro 48GB | — | — | 962% | |
| Mac Mini · M6 Pro 48GB | — | — | 962% | |
| Mac Studio · M6 Max 48GB | — | — | 962% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 64GB | — | — | 721% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 64GB | — | — | 721% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 64GB | — | — | 721% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 64GB | — | — | 721% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 64GB | — | — | 721% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 64GB | — | — | 721% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 64GB | — | — | 721% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 64GB | — | — | 721% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 64GB | — | — | 721% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 64GB | — | — | 721% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 64GB | — | — | 721% | |
| Mac Mini · M6 Pro 64GB | — | — | 721% | |
| Mac Studio · M1 Max 64GB | — | — | 721% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 64GB | — | — | 721% | |
| Mac Studio · M2 Max 64GB | — | — | 721% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 64GB | — | — | 721% | |
| Mac Studio · M4 Max 64GB | — | — | 721% | |
| Mac Studio · M6 Max 64GB | — | — | 721% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 96GB | — | — | 481% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 96GB | — | — | 481% | |
| Mac Studio · M2 Max 96GB | — | — | 481% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 96GB | — | — | 481% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 96GB | — | — | 481% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 128GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 128GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 128GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 128GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 128GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 128GB | — | — | 361% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 128GB | — | — | 361% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 128GB | — | — | 361% | |
| Mac Studio · M4 Max 128GB | — | — | 361% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 128GB | — | — | 361% | |
| Mac Studio · M6 Max 128GB | — | — | 361% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 128GB | — | — | 361% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 128GB | — | — | 361% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 192GB | — | — | 240% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 192GB | — | — | 240% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 192GB | — | — | 240% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 192GB | — | — | 240% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 192GB | — | — | 240% | |
| Mac Studio · M6 Max 192GB | — | — | 240% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 192GB | — | — | 240% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 192GB | — | — | 240% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 192GB | — | — | 240% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 192GB | — | — | 240% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 256GB | — | — | 180% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 256GB | — | — | 180% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 256GB | — | — | 180% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 256GB | — | — | 180% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 256GB | — | — | 180% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 384GB | — | — | 120% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 384GB | — | — | 120% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 384GB | — | — | 120% |
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free