General model by inclusionai · 1012.47B parameters
Ring 2.5 1T requires 441.5 GB which exceeds your available memory. You need a Mac with more RAM.
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 | 1,129.9 GB | ~2 tok/s | ✗ |
| Q6_K | 876.8 GB | ~2 tok/s | ✗ |
| Q5_K_M | 755.3 GB | ~3 tok/s | ✗ |
| Q4_K_M | 654.1 GB | ~3 tok/s | ✗ |
| Q3_K_M | 552.8 GB | ~4 tok/s | ✗ |
| Q2_K | 441.5 GB | ~5 tok/s | ✗ |
| Mac | Quant | tok/s | RAM % | |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air · M1 8GB | — | — | 5,518% | |
| MacBook Air · M2 8GB | — | — | 5,518% | |
| MacBook Air · M3 8GB | — | — | 5,518% | |
| Mac Mini · M1 8GB | — | — | 5,518% | |
| Mac Mini · M2 8GB | — | — | 5,518% | |
| iMac · M1 8GB | — | — | 5,518% | |
| iMac · M3 8GB | — | — | 5,518% | |
| MacBook Air · M1 16GB | — | — | 2,759% | |
| MacBook Air · M2 16GB | — | — | 2,759% | |
| MacBook Air · M3 16GB | — | — | 2,759% | |
| MacBook Air · M4 16GB | — | — | 2,759% | |
| MacBook Air · M5 16GB | — | — | 2,759% | |
| MacBook Air · M6 16GB | — | — | 2,759% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 16GB | — | — | 2,759% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 16GB | — | — | 2,759% | |
| MacBook Pro 14" · M5 16GB | — | — | 2,759% | |
| MacBook Pro 14" · M6 16GB | — | — | 2,759% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 16GB | — | — | 2,759% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 16GB | — | — | 2,759% | |
| Mac Mini · M1 16GB | — | — | 2,759% | |
| Mac Mini · M2 16GB | — | — | 2,759% | |
| Mac Mini · M2 Pro 16GB | — | — | 2,759% | |
| Mac Mini · M4 16GB | — | — | 2,759% | |
| Mac Mini · M6 16GB | — | — | 2,759% | |
| iMac · M1 16GB | — | — | 2,759% | |
| iMac · M3 16GB | — | — | 2,759% | |
| iMac · M4 16GB | — | — | 2,759% | |
| iMac · M6 16GB | — | — | 2,759% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 18GB | — | — | 2,453% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 18GB | — | — | 2,453% | |
| MacBook Air · M2 24GB | — | — | 1,839% | |
| MacBook Air · M3 24GB | — | — | 1,839% | |
| MacBook Air · M4 24GB | — | — | 1,839% | |
| MacBook Air · M5 24GB | — | — | 1,839% | |
| MacBook Air · M6 24GB | — | — | 1,839% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 24GB | — | — | 1,839% | |
| MacBook Pro 14" · M5 24GB | — | — | 1,839% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 24GB | — | — | 1,839% | |
| MacBook Pro 14" · M6 24GB | — | — | 1,839% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 24GB | — | — | 1,839% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 24GB | — | — | 1,839% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 24GB | — | — | 1,839% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 24GB | — | — | 1,839% | |
| Mac Mini · M2 24GB | — | — | 1,839% | |
| Mac Mini · M4 24GB | — | — | 1,839% | |
| Mac Mini · M4 Pro 24GB | — | — | 1,839% | |
| Mac Mini · M6 24GB | — | — | 1,839% | |
| Mac Mini · M6 Pro 24GB | — | — | 1,839% | |
| iMac · M3 24GB | — | — | 1,839% | |
| iMac · M4 24GB | — | — | 1,839% | |
| iMac · M6 24GB | — | — | 1,839% | |
| MacBook Air · M4 32GB | — | — | 1,380% | |
| MacBook Air · M5 32GB | — | — | 1,380% | |
| MacBook Air · M6 32GB | — | — | 1,380% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 32GB | — | — | 1,380% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 32GB | — | — | 1,380% | |
| MacBook Pro 14" · M5 32GB | — | — | 1,380% | |
| MacBook Pro 14" · M6 32GB | — | — | 1,380% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 32GB | — | — | 1,380% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 32GB | — | — | 1,380% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 32GB | — | — | 1,380% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 32GB | — | — | 1,380% | |
| Mac Mini · M2 Pro 32GB | — | — | 1,380% | |
| Mac Mini · M4 32GB | — | — | 1,380% | |
| Mac Mini · M6 32GB | — | — | 1,380% | |
| Mac Studio · M1 Max 32GB | — | — | 1,380% | |
| Mac Studio · M2 Max 32GB | — | — | 1,380% | |
| iMac · M4 32GB | — | — | 1,380% | |
| iMac · M6 32GB | — | — | 1,380% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 36GB | — | — | 1,226% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 36GB | — | — | 1,226% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 36GB | — | — | 1,226% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 36GB | — | — | 1,226% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 36GB | — | — | 1,226% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 36GB | — | — | 1,226% | |
| Mac Studio · M4 Max 36GB | — | — | 1,226% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 48GB | — | — | 920% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 48GB | — | — | 920% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 48GB | — | — | 920% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 48GB | — | — | 920% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 48GB | — | — | 920% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 48GB | — | — | 920% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 48GB | — | — | 920% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 48GB | — | — | 920% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 48GB | — | — | 920% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 48GB | — | — | 920% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 48GB | — | — | 920% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 48GB | — | — | 920% | |
| Mac Mini · M4 Pro 48GB | — | — | 920% | |
| Mac Mini · M6 Pro 48GB | — | — | 920% | |
| Mac Studio · M6 Max 48GB | — | — | 920% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 64GB | — | — | 690% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 64GB | — | — | 690% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 64GB | — | — | 690% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 64GB | — | — | 690% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 64GB | — | — | 690% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 64GB | — | — | 690% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 64GB | — | — | 690% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 64GB | — | — | 690% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 64GB | — | — | 690% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 64GB | — | — | 690% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 64GB | — | — | 690% | |
| Mac Mini · M6 Pro 64GB | — | — | 690% | |
| Mac Studio · M1 Max 64GB | — | — | 690% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 64GB | — | — | 690% | |
| Mac Studio · M2 Max 64GB | — | — | 690% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 64GB | — | — | 690% | |
| Mac Studio · M4 Max 64GB | — | — | 690% | |
| Mac Studio · M6 Max 64GB | — | — | 690% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 96GB | — | — | 460% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 96GB | — | — | 460% | |
| Mac Studio · M2 Max 96GB | — | — | 460% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 96GB | — | — | 460% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 96GB | — | — | 460% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 128GB | — | — | 345% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 128GB | — | — | 345% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 128GB | — | — | 345% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 128GB | — | — | 345% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 128GB | — | — | 345% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 128GB | — | — | 345% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 128GB | — | — | 345% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 128GB | — | — | 345% | |
| Mac Studio · M4 Max 128GB | — | — | 345% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 128GB | — | — | 345% | |
| Mac Studio · M6 Max 128GB | — | — | 345% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 128GB | — | — | 345% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 128GB | — | — | 345% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 192GB | — | — | 230% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 192GB | — | — | 230% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 192GB | — | — | 230% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 192GB | — | — | 230% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 192GB | — | — | 230% | |
| Mac Studio · M6 Max 192GB | — | — | 230% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 192GB | — | — | 230% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 192GB | — | — | 230% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 192GB | — | — | 230% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 192GB | — | — | 230% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 256GB | — | — | 172% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 256GB | — | — | 172% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 256GB | — | — | 172% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 256GB | — | — | 172% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 256GB | — | — | 172% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 384GB | — | — | 115% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 384GB | — | — | 115% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 384GB | — | — | 115% |
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free