General model by DeepSeek · 685.4B parameters · Released 2025-12-01
DeepSeek V3.2 requires 299.0 GB which exceeds your available memory. You need a Mac with more RAM.
| Quantization | Memory | Speed | Fits? |
|---|---|---|---|
| Q8_0 | 765.1 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q6_K | 593.7 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q5_K_M | 511.5 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q4_K_M | 443.0 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q3_K_M | 374.4 GB | ~0 tok/s | ✗ |
| Q2_K | 299.0 GB | ~1 tok/s | ✗ |
GGUF Sources
| Mac | Quant | tok/s | RAM % | |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 384GB | Q2_K | ~4 | 78% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 384GB | Q2_K | ~4 | 78% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 384GB | Q2_K | ~4 | 78% | |
| MacBook Air · M1 8GB | — | — | 3,738% | |
| MacBook Air · M2 8GB | — | — | 3,738% | |
| MacBook Air · M3 8GB | — | — | 3,738% | |
| Mac Mini · M1 8GB | — | — | 3,738% | |
| Mac Mini · M2 8GB | — | — | 3,738% | |
| iMac · M1 8GB | — | — | 3,738% | |
| iMac · M3 8GB | — | — | 3,738% | |
| MacBook Air · M1 16GB | — | — | 1,869% | |
| MacBook Air · M2 16GB | — | — | 1,869% | |
| MacBook Air · M3 16GB | — | — | 1,869% | |
| MacBook Air · M4 16GB | — | — | 1,869% | |
| MacBook Air · M5 16GB | — | — | 1,869% | |
| MacBook Air · M6 16GB | — | — | 1,869% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 16GB | — | — | 1,869% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 16GB | — | — | 1,869% | |
| MacBook Pro 14" · M5 16GB | — | — | 1,869% | |
| MacBook Pro 14" · M6 16GB | — | — | 1,869% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 16GB | — | — | 1,869% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 16GB | — | — | 1,869% | |
| Mac Mini · M1 16GB | — | — | 1,869% | |
| Mac Mini · M2 16GB | — | — | 1,869% | |
| Mac Mini · M2 Pro 16GB | — | — | 1,869% | |
| Mac Mini · M4 16GB | — | — | 1,869% | |
| Mac Mini · M6 16GB | — | — | 1,869% | |
| iMac · M1 16GB | — | — | 1,869% | |
| iMac · M3 16GB | — | — | 1,869% | |
| iMac · M4 16GB | — | — | 1,869% | |
| iMac · M6 16GB | — | — | 1,869% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 18GB | — | — | 1,661% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 18GB | — | — | 1,661% | |
| MacBook Air · M2 24GB | — | — | 1,246% | |
| MacBook Air · M3 24GB | — | — | 1,246% | |
| MacBook Air · M4 24GB | — | — | 1,246% | |
| MacBook Air · M5 24GB | — | — | 1,246% | |
| MacBook Air · M6 24GB | — | — | 1,246% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 24GB | — | — | 1,246% | |
| MacBook Pro 14" · M5 24GB | — | — | 1,246% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 24GB | — | — | 1,246% | |
| MacBook Pro 14" · M6 24GB | — | — | 1,246% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 24GB | — | — | 1,246% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 24GB | — | — | 1,246% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 24GB | — | — | 1,246% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 24GB | — | — | 1,246% | |
| Mac Mini · M2 24GB | — | — | 1,246% | |
| Mac Mini · M4 24GB | — | — | 1,246% | |
| Mac Mini · M4 Pro 24GB | — | — | 1,246% | |
| Mac Mini · M6 24GB | — | — | 1,246% | |
| Mac Mini · M6 Pro 24GB | — | — | 1,246% | |
| iMac · M3 24GB | — | — | 1,246% | |
| iMac · M4 24GB | — | — | 1,246% | |
| iMac · M6 24GB | — | — | 1,246% | |
| MacBook Air · M4 32GB | — | — | 934% | |
| MacBook Air · M5 32GB | — | — | 934% | |
| MacBook Air · M6 32GB | — | — | 934% | |
| MacBook Pro 14" · M1 Pro 32GB | — | — | 934% | |
| MacBook Pro 14" · M2 Pro 32GB | — | — | 934% | |
| MacBook Pro 14" · M5 32GB | — | — | 934% | |
| MacBook Pro 14" · M6 32GB | — | — | 934% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Pro 32GB | — | — | 934% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 32GB | — | — | 934% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Pro 32GB | — | — | 934% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 32GB | — | — | 934% | |
| Mac Mini · M2 Pro 32GB | — | — | 934% | |
| Mac Mini · M4 32GB | — | — | 934% | |
| Mac Mini · M6 32GB | — | — | 934% | |
| Mac Studio · M1 Max 32GB | — | — | 934% | |
| Mac Studio · M2 Max 32GB | — | — | 934% | |
| iMac · M4 32GB | — | — | 934% | |
| iMac · M6 32GB | — | — | 934% | |
| MacBook Pro 14" · M3 Pro 36GB | — | — | 831% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 36GB | — | — | 831% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Pro 36GB | — | — | 831% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 36GB | — | — | 831% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 36GB | — | — | 831% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 36GB | — | — | 831% | |
| Mac Studio · M4 Max 36GB | — | — | 831% | |
| MacBook Pro 14" · M4 Pro 48GB | — | — | 623% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 48GB | — | — | 623% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 48GB | — | — | 623% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 48GB | — | — | 623% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 48GB | — | — | 623% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 48GB | — | — | 623% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Pro 48GB | — | — | 623% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 48GB | — | — | 623% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Pro 48GB | — | — | 623% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 48GB | — | — | 623% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 48GB | — | — | 623% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 48GB | — | — | 623% | |
| Mac Mini · M4 Pro 48GB | — | — | 623% | |
| Mac Mini · M6 Pro 48GB | — | — | 623% | |
| Mac Studio · M6 Max 48GB | — | — | 623% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Pro 64GB | — | — | 467% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 64GB | — | — | 467% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Pro 64GB | — | — | 467% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 64GB | — | — | 467% | |
| MacBook Pro 16" · M1 Max 64GB | — | — | 467% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 64GB | — | — | 467% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 64GB | — | — | 467% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 64GB | — | — | 467% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 64GB | — | — | 467% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Pro 64GB | — | — | 467% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 64GB | — | — | 467% | |
| Mac Mini · M6 Pro 64GB | — | — | 467% | |
| Mac Studio · M1 Max 64GB | — | — | 467% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 64GB | — | — | 467% | |
| Mac Studio · M2 Max 64GB | — | — | 467% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 64GB | — | — | 467% | |
| Mac Studio · M4 Max 64GB | — | — | 467% | |
| Mac Studio · M6 Max 64GB | — | — | 467% | |
| MacBook Pro 16" · M2 Max 96GB | — | — | 311% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 96GB | — | — | 311% | |
| Mac Studio · M2 Max 96GB | — | — | 311% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 96GB | — | — | 311% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 96GB | — | — | 311% | |
| MacBook Pro 14" · M5 Max 128GB | — | — | 234% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 128GB | — | — | 234% | |
| MacBook Pro 16" · M3 Max 128GB | — | — | 234% | |
| MacBook Pro 16" · M4 Max 128GB | — | — | 234% | |
| MacBook Pro 16" · M5 Max 128GB | — | — | 234% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 128GB | — | — | 234% | |
| Mac Studio · M1 Ultra 128GB | — | — | 234% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 128GB | — | — | 234% | |
| Mac Studio · M4 Max 128GB | — | — | 234% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 128GB | — | — | 234% | |
| Mac Studio · M6 Max 128GB | — | — | 234% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 128GB | — | — | 234% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 128GB | — | — | 234% | |
| MacBook Pro 14" · M6 Max 192GB | — | — | 156% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Max 192GB | — | — | 156% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 192GB | — | — | 156% | |
| Mac Studio · M2 Ultra 192GB | — | — | 156% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 192GB | — | — | 156% | |
| Mac Studio · M6 Max 192GB | — | — | 156% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 192GB | — | — | 156% | |
| Mac Pro · M2 Ultra 192GB | — | — | 156% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 192GB | — | — | 156% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 192GB | — | — | 156% | |
| MacBook Pro 16" · M6 Ultra 256GB | — | — | 117% | |
| Mac Studio · M4 Ultra 256GB | — | — | 117% | |
| Mac Studio · M6 Ultra 256GB | — | — | 117% | |
| Mac Pro · M4 Ultra 256GB | — | — | 117% | |
| Mac Pro · M6 Ultra 256GB | — | — | 117% |
ToolPiper downloads, manages, and runs models with one click. Apple Silicon optimized.
Get ToolPiper — Free